nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC | 27 | Herows | DOnerv C4+ | 1750m | 09:09,3 | 19e |
Annemiek Tigchelaar | ||||||
ORC | 35 | Hard to Catch | DOnerv C4+ | 1750m | 08:54,7 | 12e |
Eline Verheijden | ||||||
ORC | 40 | Klaprowzen | DOnerv C4+ | 1750m | 08:54,9 | 13e |
Rosa Lynn Sedee | ||||||
ORC | 42 | Onverslagen | DOnerv C4+ | 1750m | 08:06,4 | 2e |
Iris van Dansik | ||||||
ORC | 46 | Overstuur | DOnerv C4+ | 1750m | 10:15,3 | 24e |
Chloe Lamberts | ||||||
ORC | 27 | Herows | DOnerv C4+ | 250m | 01:03,7 | 17e |
Annemiek Tigchelaar | ||||||
ORC | 35 | Hard to Catch | DOnerv C4+ | 250m | 01:01,5 | 13e |
Eline Verheijden | ||||||
ORC | 40 | Klaprowzen | DOnerv C4+ | 250m | 01:01,1 | 11e |
Rosa Lynn Sedee | ||||||
ORC | 42 | Onverslagen | DOnerv C4+ | 250m | 00:57,6 | 3e |
Iris van Dansik | ||||||
ORC | 46 | Overstuur | DOnerv C4+ | 250m | 01:11,3 | 24e |
Chloe Lamberts | ||||||
ORC | 58 | Klapjes van de Molen | DErv 2x | 1750m | 09:10,3 | 6e |
Brigitte Mulder | ||||||
ORC | 61 | Framboot | DOnerv C4+ | 1750m | 09:11,5 | 8e |
Yoostje Kruyt | ||||||
ORC | 58 | Klapjes van de Molen | DErv 2x | 250m | 01:03,3 | 6e |
Brigitte Mulder | ||||||
ORC | 61 | Framboot | DOnerv C4+ | 250m | 01:04,1 | 15e |
Yoostje Kruyt | ||||||
ORC | 87 | RugCl8+ | OO 8+ | 1750m | 07:26,3 | 4e |
Silke Hattink | ||||||
ORC | 101 | Dames Clubdubbelvier '23 | DErv 4* | 1750m | 07:34,9 | 3e |
Christy McCarthy | ||||||
ORC | 95 | Catchy | DErv 4* | 1750m | 07:55,8 | 9e |
Janna Boer | ||||||
ORC | 97 | Tjak | DErv 4* | 1750m | 07:44,4 | 8e |
Kim Romijn | ||||||
ORC | 98 | Roeispurt | DErv 4* | 1750m | 09:41,7 | 12e |
Inge Buikema | ||||||
ORC | 87 | RugCl8+ | OO 8+ | 250m | 00:52,8 | 5e |
Silke Hattink | ||||||
ORC | 101 | Dames Clubdubbelvier '23 | DErv 4* | 250m | 00:54,4 | 3e |
Christy McCarthy | ||||||
ORC | 95 | Catchy | DErv 4* | 250m | 00:56,1 | 7e |
Janna Boer | ||||||
ORC | 97 | Tjak | DErv 4* | 250m | 00:55,5 | 5e |
Kim Romijn | ||||||
ORC | 98 | Roeispurt | DErv 4* | 250m | 01:10,2 | 12e |
Inge Buikema |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC | 134 | Rowed to Victory | HOnerv C4+ | 1750m | 08:32,5 | 15e |
Tristan de Boer | ||||||
ORC | 135 | Bootergeil | HOnerv C4+ | 1750m | 08:24,8 | 10e |
Niek Vial | ||||||
ORC | 154 | De Rowmeinen | HOnerv C4+ | 1750m | 08:40,0 | 16e |
Thijs Cremers | ||||||
ORC | 167 | De Motorboatjes | DOnerv C4+ | 1750m | 09:36,8 | 5e |
Linda Bijlard | ||||||
ORC | 178 | Drowmvrouwen | DOnerv C4+ | 1750m | 09:35,6 | 3e |
Dana Boskovic | ||||||
ORC | 134 | Rowed to Victory | HOnerv C4+ | 250m | 00:59,4 | 15e |
Tristan de Boer | ||||||
ORC | 135 | Bootergeil | HOnerv C4+ | 250m | 00:56,3 | 5e |
Niek Vial | ||||||
ORC | 154 | De Rowmeinen | HOnerv C4+ | 250m | 01:00,8 | 16e |
Thijs Cremers | ||||||
ORC | 167 | De Motorboatjes | DOnerv C4+ | 250m | 01:04,7 | 5e |
Linda Bijlard | ||||||
ORC | 178 | Drowmvrouwen | DOnerv C4+ | 250m | 01:09,3 | 16e |
Dana Boskovic | ||||||
ORC | 190 | Dom en blond | MixErv 2x | 1750m | 08:02,6 | 9e |
Noortje Langenhorst | ||||||
ORC | 194 | Domme M&M's | MixErv 2x | 1750m | 07:56,8 | 8e |
Maud Steinmann | ||||||
ORC | 244 | Pompocie | OErv C4+ | 1750m | 09:15,3 | 6e |
Maaike Zuurmond | ||||||
ORC | 190 | Dom en blond | MixErv 2x | 250m | 00:51,5 | 6e |
Noortje Langenhorst | ||||||
ORC | 194 | Domme M&M's | MixErv 2x | 250m | 00:53,3 | 9e |
Maud Steinmann | ||||||
ORC | 244 | Pompocie | OErv C4+ | 250m | 01:02,1 | 7e |
Maaike Zuurmond | ||||||
ORC | 250 | Bootgeval | HOnerv C4+ | 1750m | 08:05,5 | 16e |
Prospero Dingarten | ||||||
ORC | 266 | Zeerowvers | HOnerv C4+ | 1750m | 07:56,4 | 11e |
Marek Cox | ||||||
ORC | 268 | Troeianen | HOnerv C4+ | 1750m | 08:00,4 | 14e |
Joppe Vermeulen | ||||||
ORC | 250 | Bootgeval | HOnerv C4+ | 250m | 00:56,8 | 19e |
Prospero Dingarten | ||||||
ORC | 266 | Zeerowvers | HOnerv C4+ | 250m | 00:54,5 | 17e |
Marek Cox | ||||||
ORC | 268 | Troeianen | HOnerv C4+ | 250m | 00:54,2 | 15e |
Joppe Vermeulen |