nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
100 | OO 8+ | 9 | open | |
Open -- open -- acht | ||||
250 | DErv 4+ | 2 | sprint | |
Dames Ervaren vier-met | ||||
255 | DErv 4+ | 2 | ||
Dames ervaren vier-met | ||||
260 | HErv 4+ | 2 | sprint | |
Heren Ervaren vier-met | ||||
265 | HErv 4+ | 3 | ||
Heren ervaren vier-met | ||||
300 | DErv 4* | 12 | inschrijfveld | |
Dames Ervaren dubbelvier-met | ||||
321 | HErv 4* | 3 | ||
Heren ervaren dubbelvier-met | ||||
400 | DErv 2x | 6 | ||
Dames Ervaren dubbeltwee | ||||
410 | HErv 2x | 3 | ||
Heren Ervaren dubbeltwee | ||||
600 | DErv 1x | 2 | ||
Dames Ervaren skiff | ||||
610 | HErv 1x | 10 | ||
Heren Ervaren skiff | ||||
901 | DOnerv C4+ | 24 | poule 1 | |
Dames Onervaren C-vier | ||||
902 | DOnerv C4+ | 20 | poule 2 | |
Dames Onervaren C-vier | ||||
913 | HOnerv C4+ | 17 | poule 3 | |
Heren Onervaren C-vier | ||||
914 | HOnerv C4+ | 13 | poule 4 | |
Heren Onervaren C-vier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | OPR1 1x | 1 | ||
Open PR1 skiff | ||||
221 | HErv C4+ | 3 | ||
Heren Ervaren C-vier | ||||
310 | HErv 4* | 6 | inschrijfveld | |
Heren Ervaren dubbelvier-met | ||||
320 | DErv 4* | 2 | ||
Dames ervaren dubbelvier-met | ||||
420 | MixErv 2x | 11 | ||
Mixed ervaren dubbeltwee | ||||
903 | DOnerv C4+ | 21 | poule 3 | |
Dames Onervaren C-vier | ||||
904 | DOnerv C4+ | 29 | poule 4 | |
Dames Onervaren C-vier | ||||
911 | HOnerv C4+ | 23 | poule 1 | |
Heren Onervaren C-vier | ||||
912 | HOnerv C4+ | 21 | poule 2 | |
Heren Onervaren C-vier | ||||
920 | OErv C4+ | 9 | Commissieveld | |
Open Ervaren C-vier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
002 | OPR2 1x | |||
Open PR2 skiff | ||||
003 | OPR3 1x | |||
Open PR3 skiff | ||||
010 | M18 1x | |||
Meisjes achttien skiff | ||||
011 | M18 2x | |||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
020 | J18 1x | |||
Jongens achttien skiff | ||||
101 | OO 8+ | open | ||
Open -- open -- acht | ||||
220 | DErv C4+ | |||
Dames Ervaren C-vier | ||||
905 | DOnerv C4+ | poule 5 | ||
Dames onervaren c-vier |