code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
PRO | Aan de Bak | [133] |
Thomas van Kuik | ||
ORC | Rowed to Victory | [134] |
Tristan de Boer | ||
ORC | Bootergeil | [135] |
Niek Vial | ||
TRI | Heren 13'23 | [136] |
Binck Mulder | ||
NER | Nereus 2 | [137] |
Ralph Moerman | ||
PRO | Welvaren | [139] |
Lars Timmer | ||
NER | Nereus 4 | [141] |
Ties Tordoir | ||
ARG | Argo 6 | [142] |
Jannes Cools | ||
AEG | Aegir 4 | [143] |
Thijmen ter Heerdt | ||
NER | Nereus 1 | [145] |
Floris Jansen | ||
PRO | Louter Latex | [146] |
Loek Schaffels | ||
PHO | Casanopha's | [147] |
Thijmen Bentsink | ||
ARG | Argo 7 | [149] |
Stijn Thonen | ||
GYA | 't Kofschip | [150] |
Dilan Russchen | ||
PHO | Waterbuphels | [151] |
Mart Rietdijk | ||
TRI | Heren 7'23 | [152] |
Mark Burggraaf | ||
NER | Nereus 3 | [153] |
Mathijs Bregman | ||
ORC | De Rowmeinen | [154] |
Thijs Cremers | ||
PRO | Coxless | [155] |
Kars van Welie | ||
LAG | Heren 6 | [156] |
Jurre Lindeboom | ||
TRI | Heren 11'23 | [157] |
Luuk Bouwman |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
PRO | Aan de Bak | [133] |
Thomas van Kuik | ||
ORC | Rowed to Victory | [134] |
Tristan de Boer | ||
ORC | Bootergeil | [135] |
Niek Vial | ||
TRI | Heren 13'23 | [136] |
Binck Mulder | ||
NER | Nereus 2 | [137] |
Ralph Moerman | ||
PRO | Welvaren | [139] |
Lars Timmer | ||
NER | Nereus 4 | [141] |
Ties Tordoir | ||
ARG | Argo 6 | [142] |
Jannes Cools | ||
AEG | Aegir 4 | [143] |
Thijmen ter Heerdt | ||
NER | Nereus 1 | [145] |
Floris Jansen | ||
PRO | Louter Latex | [146] |
Loek Schaffels | ||
PHO | Casanopha's | [147] |
Thijmen Bentsink | ||
ARG | Argo 7 | [149] |
Stijn Thonen | ||
GYA | 't Kofschip | [150] |
Dilan Russchen | ||
PHO | Waterbuphels | [151] |
Mart Rietdijk | ||
TRI | Heren 7'23 | [152] |
Mark Burggraaf | ||
NER | Nereus 3 | [153] |
Mathijs Bregman | ||
ORC | De Rowmeinen | [154] |
Thijs Cremers | ||
PRO | Coxless | [155] |
Kars van Welie | ||
LAG | Heren 6 | [156] |
Jurre Lindeboom | ||
TRI | Heren 11'23 | [157] |
Luuk Bouwman |