| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | D Drabinski | M Virtual | |
| Dallas Rowing Club | |||
| [2] | Kyan Caudillo | M | |
| Wichita State University | |||
| [3] | Andrew Bobbitt | M | |
| Wichita State University | |||
| [4] | Alex Sterzing | M | |
| Wichita State University | |||
| [5] | Ian Jones | M Virtual | |
| Unaffliated | |||
| [6] | R Ray | M | |
| Kansas State Rowing Association | |||
| [7] | D Rohr | M | |
| Unaffiliated (USA) | |||
| [8] | K Stewart | M | |
| Oklahoma State University | |||
| [10] | Landon Moore | M | |
| Wichita State University | |||
| [12] | Austin Weston | M | |
| Wichita State University | |||
| [13] | C Ragain | M | |
| Kansas State Rowing Association | |||
| [14] | S Hutton | M | |
| Kansas State Rowing Association | |||
| [15] | T Merritt | M | |
| Oklahoma State University | |||
| [16] | T Rex | M | |
| Unaffiliated (USA) | |||
| [17] | S Korn | M | |
| Oklahoma State University | |||
| [18] | M Phillips | M | |
| Kansas State Rowing Association | |||
| [20] | J Heckethorn | M | |
| Unaffiliated (USA) | |||
| [21] | B Johnson | M | |
| Oklahoma State University |