no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Johan Palm | 1x HS 2000m | Försök 2 | [4] | 08:20,9 | 2 | |
Strömstads roddklubb | |||||||
9 | Marcus Palm | 1x HS 2000m | Försök 2 | [5] | 08:21,1 | 3 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
8 | Johan Palm | 1x HS 2000m | A-final | [2] | 07:58,0 | 6 | |
Strömstads roddklubb | |||||||
9 | Marcus Palm | 1x HS 2000m | A-final | [6] | 07:42,7 | 5 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
3 | Elise Slättner | 1x DS 2000m | A-final | [3] | 07:59,7 | 4 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
4 | Amanda Hörenius Stenström | 1x DS 2000m | A-final | [4] | 08:28,1 | 5 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
3 | Noah Jakobsen | 1x HJB 1000m | A-final | [3] | 04:05,0 | 1 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
2 | Levi Hermansson | 1x HJC 500m | Delfinal | [2] | did not finish | ||
Strömstads Roddklubb | |||||||
4 | Lukas Sämberg | 1x HJC 500m | Delfinal | [4] | 02:07,2 | 3 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
2 | Strömstads Roddklubb | 2x DS 1000m | A-final | [2] | 03:48,5 | 3 | |
Elise Slättner | |||||||
2 | Strömstads Roddklubb | 2x HJC 500m | Delfinal | [2] | 02:00,8 | 2 | |
Levi Hermansson |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Hörenius Stenström | 1x DS 1000m | A-final | [1] | 04:24,9 | 3 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
5 | Elise Slättner | 1x DS 1000m | A-final | [5] | 04:01,3 | 1 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
1 | Strömstads Roddklubb | 4x+ JC 500m | Delfinal | [1] | 01:51,3 | 1 | |
NN NN | |||||||
1 | Levi Hermansson | 1x HJC 500m | Delfinal | [1] | 02:06,5 | 4 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
5 | Lukas Sämberg | 1x HJC 500m | Delfinal | [5] | 02:02,5 | 3 | |
Strömstads Roddklubb | |||||||
1 | Strömstads Roddklubb | 2x HJC 500m | Delfinal | [1] | 02:01,4 | 2 | |
Lukas Sämberg | |||||||
3 | Strömstads Roddklubb | 2x DS 500m | A-final | [3] | 01:12,9 | 1 | |
Elise Slättner |