pos. | code | crew stroke | lane | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Bröte | [3] | 07:42,0 | (1) | FA | |
ARF (Bröte) | ||||||
2. | Dennis Gustavsson | [5] | 07:44,2 | (2) | FA | |
Höganäs Roddförening | +2,2 | |||||
3. | Jonas Richter | [4] | 07:45,2 | (3) | FA | |
ARF (Richter) | +3,2 | |||||
4. | Samuel Oskarsson | [2] | 07:48,4 | (4) | FB | |
Brudpiga 1 | +6,4 | |||||
5. | Johan Palm Loo | [6] | 07:54,6 | (5) | FB | |
Strömstads Roddklubb | +12,6 | |||||
6. | Emil Hallgren | [1] | 08:26,7 | (6) | FB | |
Öresjö Segelsällskap | +44,7 |
pos. | code | crew stroke | lane | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eskil Borgh | [3] | 07:51,1 | (1) | FA | |
Stockholms Roddförening | ||||||
2. | Moritz Lucke | [4] | 07:57,8 | (2) | FA | |
Falkenbergs Roddklubb | +6,7 | |||||
3. | Elliot Moran | [1] | 08:05,0 | (3) | FA | |
Mölndals Roddklubb | +13,9 | |||||
4. | Johan Jensen | [2] | 08:10,7 | (4) | FB | |
Strömstads Roddklubb | +19,6 | |||||
5. | Samuel Pipet | [6] | 08:16,2 | (5) | FB | |
Mölndals Roddklubb | +25,1 | |||||
6. | Niklas Pettersson | [5] | 08:49,0 | (6) | FB | |
Falkenbergs Roddklubb | +57,9 |
pos. | code | crew stroke | lane | finish | difference | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Oskarsson | [3] | 07:37,1 | (1) | ||
Brudpiga 1 | ||||||
2. | Johan Palm Loo | [5] | 07:48,7 | (2) | ||
Strömstads Roddklubb | +11,6 | |||||
3. | Johan Jensen | [4] | 07:49,0 | (3) | ||
Strömstads Roddklubb | +11,9 | |||||
4. | Niklas Pettersson | [1] | 08:03,7 | (4) | ||
Falkenbergs Roddklubb | +26,6 | |||||
5. | Emil Hallgren | [6] | 08:04,9 | (5) | ||
Öresjö Segelsällskap | +27,8 | |||||
6. | Samuel Pipet | [2] | 08:24,7 | (6) | ||
Mölndals Roddklubb | +47,6 |
pos. | code | crew stroke | lane | finish | difference | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Richter | [6] | 07:09,1 | (1) | ||
ARF (Richter) | ||||||
2. | Eskil Borgh | [3] | 07:18,5 | (2) | ||
Stockholms Roddförening | +9,4 | |||||
3. | Dennis Gustavsson | [2] | 07:27,3 | (3) | ||
Höganäs Roddförening | +18,2 | |||||
4. | Moritz Lucke | [5] | 07:47,5 | (4) | ||
Falkenbergs Roddklubb | +38,4 | |||||
Erik Bröte | [4] | did not finish | ||||
ARF (Bröte) |