| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | Werner JÕGEVA | |
| Pärnu SK | ||
| [2] | Robin HUNT | |
| Pärnu SK | ||
| [3] | Aleksander JALAKAS | |
| TÜS | ||
| [4] | Virgo MITT | |
| Pärnu SK | ||
| [5] | Priit LAIDMA | |
| Viljandi SK | ||
| [6] | Hardi METS | |
| Pärnu SK | ||
| [7] | Vladislav KAPAJEV | |
| Emajõe Aeruklubi | ||
| [8] | Kristho KALDMAA | |
| SAK Tartu | ||
| [9] | Uku KÜTT | |
| Pärnu Kalev | ||
| [10] | Günther Andreas VAARO | |
| Pärnu Kalev | ||
| [11] | Timur KOPÕLOV | |
| Narva SK Energia | ||
| [12] | Edvard SKRIVEL | |
| Narva SK Energia | ||
| [13] | Mihkel PIHLAK | |
| Viljandi SK | ||
| [14] | Viktor ABALIN | |
| Emajõe Aeruklubi | ||
| [15] | Sebastian ORAV | |
| Pärnu SK | ||
| [16] | Laur ORAS | |
| TÜS | ||
| [17] | Karl-Joosep ORAV | |
| SAK Tartu | ||
| [18] | Aleksei LUZHNOV | |
| Tallinna SK | ||
| [19] | Artur IPITS | |
| TÜS | ||
| [20] | Kert ALLIK | |
| Pärnu SK | ||
| [21] | Ivan ALEKSEJEV | |
| Narva SK Energia |