| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 001 | C1x M | Beer Florijn |
| Beer Florijn | ||
| 001 | C1x M | Erwin Wiltenburg |
| Erwin Wiltenburg | ||
| 001 | C1x M | Florian Groenewegen |
| Florian Groenewegen | ||
| 001 | C1x M | John Olbrys |
| John Olbrys | ||
| 002 | C1x W | Claire de Kok |
| Claire de Kok | ||
| 002 | C1x W | Hildegard Regnery |
| Hildegard Regnery | ||
| 002 | C1x W | Janneke van der Meulen |
| Janneke van der Meulen | ||
| 002 | C1x W | Marieke Keijser |
| Marieke Keijser | ||
| 003 | C1x JM | Mark Knowles |
| Mark Knowles | ||
| 003 | C1x JM | Willem Klaassen |
| Willem Klaassen | ||
| 004 | C1x JW | Annelot Grizell |
| Annelot Grizell | ||
| 005 | CMix2x | Claire de Kok and Iurii Suchak |
| Iurii Suchak | ||
| 005 | CMix2x | Janneke van der Meulen and Erwin Wiltenburg |
| Erwin Wiltenburg | ||
| 005 | CMix2x | Marieke Keijser en Beer Florijn |
| Beer Florijn |