nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUT | 914 | Iurii Suchak | C1x M | time-trial | vr 14:00 | |
Iurii Suchak | ||||||
AUT | 234 | Tabea Minichmayr and Justus Gschaider | CMix2x | time-trial | vr 15:15 | |
Justus Gschaider |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUT | 914 | Iurii Suchak | C1x M | halve-finale 2 | za 13:04 | [1] |
Iurii Suchak | ||||||
AUT | 914 | Iurii Suchak | C1x M | A-finale | za 13:24 | [2] |
Iurii Suchak | ||||||
AUT | 234 | Tabea Minichmayr and Justus Gschaider | CMix2x | halve-finale 1 | za 14:21 | [1] |
Justus Gschaider | ||||||
AUT | 234 | Tabea Minichmayr and Justus Gschaider | CMix2x | A-finale | za 14:56 | [1] |
Justus Gschaider |