Einde Rottebokaal Na twee mooie dagen zit de Rottebokaal er voor dit jaar op. Wij danken iedereen hartelijk voor het leuke weekend! |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
101 | HErv 8+ | 11 | ||
Heren ervaren acht | ||||
102 | DErv 8+ | 13 | ||
Dames ervaren acht | ||||
207 | H4+ | 5 | ||
Heren vier-met | ||||
302 | Mix2x | 5 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
501 | H1x | 4 | Sprint | |
Heren skiff | ||||
504 | D2x | 2 | Sprint | |
Dames dubbeltwee | ||||
508 | DC4+ | 2 | Sprint | |
Dames c-vier | ||||
510 | D4+ | 3 | Sprint | |
Dames vier-met | ||||
514 | OC4+ | 8 | CC C4+ Sprint | |
Open c-vier | ||||
516 | OC4+ | 5 | Bestuur C4+ sprint | |
Open c-vier | ||||
517 | H8+ | 7 | ||
Heren acht | ||||
518 | D8+ | 6 | ||
Dames acht | ||||
519 | O2x | 4 | Sprint Familieveld | |
Open dubbeltwee | ||||
805 | DOnerv C4+ | 18 | NSRF Klassement | |
Dames onervaren c-vier | ||||
901 | HOnerv C4+ | 24 | NSRF BB Poule 1 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
902 | HOnerv C4+ | 24 | NSRF BB Poule 2 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
903 | HOnerv C4+ | 22 | NSRF BB Poule 3 | |
Heren onervaren c-vier | ||||
904 | HOnerv C4+ | 16 | NSRF BB Poule 4 | |
Heren onervaren c-vier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | H2- | 4 | ||
Heren twee-zonder | ||||
201 | HErv 1x | 7 | ||
Heren ervaren skiff | ||||
206 | D4* | 3 | ||
Dames dubbelvier-met | ||||
209 | OC4+ | 5 | Dispuut C4+ | |
Open c-vier | ||||
301 | H2x | 14 | ||
Heren dubbeltwee | ||||
303 | D2x | 10 | ||
Dames dubbeltwee | ||||
801 | DOnerv C4+ | 24 | NSRF BB Poule 1 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
802 | DOnerv C4+ | 21 | NSRF BB Poule 2 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
803 | DOnerv C4+ | 23 | NSRF BB Poule 3 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
804 | DOnerv C4+ | 22 | NSRF BB Poule 4 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
806 | DOnerv C4+ | 20 | NSRF BB Poule 5 | |
Dames onervaren c-vier | ||||
905 | HOnerv C4+ | 17 | NSRF Klassement | |
Heren onervaren c-vier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
103 | OBedr 8+ | |||
Open Bedrijfs acht | ||||
202 | DErv 1x | 1 | ||
Dames ervaren skiff | ||||
203 | HOnerv C4+ | |||
Heren onervaren c-vier | ||||
204 | DOnerv C4+ | |||
Dames onervaren c-vier | ||||
205 | H4* | |||
Heren dubbelvier-met | ||||
208 | D4+ | |||
Dames vier-met | ||||
304 | H2x | |||
Heren dubbeltwee | ||||
305 | D2x | |||
Dames dubbeltwee | ||||
502 | D1x | Sprint | ||
Dames skiff | ||||
503 | H2x | Sprint | ||
Heren dubbeltwee | ||||
505 | Mix2x | Sprint | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
507 | HC4+ | Sprint | ||
Heren c-vier | ||||
509 | H4+ | Sprint | ||
Heren vier-met | ||||
513 | O8+ | Sprint 8+ | ||
Open acht | ||||
515 | OC4+ | Dispuut C4+ sprint | ||
Open c-vier | ||||
518 | OC4+ | Huizensprint | ||
Open c-vier |