Wees op tijd Kom op tijd (bij de start). Veel ploegen zijn te laat. Er wordt niet gewacht bij de start. Wisselen van boten binnen je vereniging of tussen verenigingen is eigen verantwoordelijkheid. |
Opgelet! Vanaf 15:35 zullen alle finales in time trial over 1900 meter worden geroeid. In verband met de toenemende wind is het niet mogelijk om een 2000 meter vanuit vaste start te doen. |
pos. | code | ploeg slag | nummer | 500m | finish interval | kwalificatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Dames 2 | 60 | 02:21,41 | (1) | 04:45,26 | (1) | FA |
Ana Hemmer | 02:23,85 | |||||||
2. | PHO | Philia | 65 | 02:22,16 | (2) | 04:52,92 | (2) | FA |
Anniek Steffens | 02:30,76 | +7,66 | ||||||
3. | TRI | Dames 6'23 | 71 | 02:25,53 | (4) | 04:55,14 | (3) | FA |
Anne ten Hove | 02:29,61 | +9,88 | ||||||
4. | SKA | Dames 10 | 81 | 02:26,95 | (5) | 05:00,56 | (4) | FA |
Maureen Naus | 02:33,61 | +15,30 | ||||||
5. | PHO | Gevaarte | 68 | 02:28,37 | (6) | 05:00,64 | (5) | FA |
Jonna Otterman | 02:32,27 | +15,38 | ||||||
6. | SKO | Blikkendørst | 73 | 02:33,58 | (9) | 05:00,84 | (6) | FA |
Elisa Bierman | 02:27,26 | +15,58 | ||||||
7. | AEG | Aegir 3 | 62 | 02:22,24 | (3) | 05:00,93 | (7) | FA |
Floor Otten | 02:38,69 | +15,67 | ||||||
8. | TRI | Dames 8'23 | 64 | 02:30,54 | (7) | 05:03,07 | (8) | FA |
Saar Romanesco | 02:32,53 | +17,81 | ||||||
9. | ARG | Argo 6 | 74 | 02:35,67 | (12) | 05:04,46 | (9) | FB |
Anna Gall | 02:28,79 | +19,20 | ||||||
10. | GYA | Vlot | 80 | 02:34,17 | (10) | 05:06,42 | (10) | FB |
Anne Mae Schokker | 02:32,25 | +21,16 | ||||||
11. | NER | Nereus 1 | 66 | 02:32,00 | (8) | 05:06,89 | (11) | FB |
Elin de Jong | 02:34,89 | +21,63 | ||||||
12. | EUR | FUV VI | 63 | 02:36,70 | (14) | 05:09,51 | (12) | FB |
Lisa Hulst | 02:32,81 | +24,25 | ||||||
13. | LAG | Dames 5 | 72 | 02:40,32 | (16) | 05:11,66 | (13) | FB |
Wilhelmina van Hage | 02:31,34 | +26,40 | ||||||
14. | ARG | Argo 10 | 67 | 02:34,17 | (10) | 05:15,76 | (14) | FB |
Nika Scholte | 02:41,59 | +30,50 | ||||||
15. | NJO | Dames 13 | 78 | 02:36,43 | (13) | 05:17,09 | (15) | FB |
Sacha Northolt | 02:40,66 | +31,83 | ||||||
16. | TRI | Dames 12'23 | 76 | 02:41,99 | (17) | 05:19,31 | (16) | FB |
Renske de Leeuw | 02:37,32 | +34,05 | ||||||
17. | GYA | Felix Ovum | 77 | 02:44,36 | (18) | 05:26,59 | (17) | FC |
Mette Borsboom | 02:42,23 | +41,33 | ||||||
18. | AEG | Aegir 4 | 69 | 02:51,08 | (19) | 05:26,97 | (18) | FC |
Marrit van Dijk | 02:35,89 | +41,71 | ||||||
19. | ARG | Argo 9 | 61 | 02:37,31 | (15) | 05:41,21 | (19) | FC |
Ji Grafhorst | 03:03,90 | +55,95 | ||||||
20. | NER | Nereus 2 | 70 | 02:57,54 | (20) | 05:41,43 | (20) | FC |
Maya van Mensvoort | 02:43,89 | +56,17 | ||||||
EUR | Hemelse Hertjes | 79 | niet gestart | |||||
Naomi van den Tillaart |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Felix Ovum | [5] | 02:33,64 | (1) | 05:10,34 | (1) | 07:47,24 | (1) | 10:20,69 | (1) | |
Mette Borsboom | 02:36,70 | 02:36,90 | 02:33,45 | |||||||||
2. | AEG | Aegir 4 | [4] | 02:40,67 | (2) | 05:22,09 | (2) | 08:01,89 | (2) | 10:40,27 | (2) | |
Marrit van Dijk | 02:41,42 | 02:39,80 | 02:38,38 | +19,58 | ||||||||
3. | ARG | Argo 9 | [6] | 02:47,15 | (3) | 05:36,59 | (3) | 08:26,39 | (3) | 11:08,72 | (3) | |
Ji Grafhorst | 02:49,44 | 02:49,80 | 02:42,33 | +48,03 | ||||||||
4. | NER | Nereus 2 | [3] | 02:59,37 | (4) | 05:59,11 | (4) | 08:54,70 | (4) | 11:49,13 | (4) | |
Maya van Mensvoort | 02:59,74 | 02:55,59 | 02:54,43 | +1:28,44 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | FUV VI | [3] | 02:32,59 | (1) | 05:12,12 | (3) | 07:44,19 | (1) | 10:20,77 | (1) | |
Lisa Hulst | 02:39,53 | 02:32,07 | 02:36,58 | |||||||||
2. | NER | Nereus 1 | [6] | 02:33,06 | (2) | 05:07,44 | (2) | 07:45,87 | (2) | 10:26,39 | (2) | |
Elin de Jong | 02:34,38 | 02:38,43 | 02:40,52 | +5,62 | ||||||||
3. | LAG | Dames 5 | [7] | 02:37,29 | (3) | 05:15,99 | (5) | 07:56,10 | (5) | 10:36,06 | (3) | |
Wilhelmina van Hage | 02:38,70 | 02:40,11 | 02:39,96 | +15,29 | ||||||||
4. | NJO | Dames 13 | [8] | 02:38,33 | (6) | 05:14,39 | (4) | 07:55,53 | (4) | 10:39,08 | (4) | |
Sacha Northolt | 02:36,06 | 02:41,14 | 02:43,55 | +18,31 | ||||||||
5. | GYA | Vlot | [4] | 02:37,65 | (4) | 05:06,44 | (1) | 07:57,35 | (6) | 10:39,28 | (5) | |
Anne Mae Schokker | 02:28,79 | 02:50,91 | 02:41,93 | +18,51 | ||||||||
6. | ARG | Argo 6 | [5] | 02:40,68 | (7) | 05:16,90 | (6) | 07:55,13 | (3) | 10:43,64 | (6) | |
Anna Gall | 02:36,22 | 02:38,23 | 02:48,51 | +22,87 | ||||||||
7. | ARG | Argo 10 | [2] | 02:37,95 | (5) | 05:21,34 | (7) | 08:06,77 | (7) | 10:59,54 | (7) | |
Nika Scholte | 02:43,39 | 02:45,43 | 02:52,77 | +38,77 | ||||||||
TRI | Dames 12'23 | niet gestart | ||||||||||
Renske de Leeuw |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Dames 2 | [5] | 02:23,73 | (1) | 04:52,37 | (2) | 07:28,19 | (2) | 09:51,86 | (1) | |
Ana Hemmer | 02:28,64 | 02:35,82 | 02:23,67 | |||||||||
2. | SKA | Dames 10 | [3] | 02:28,06 | (3) | 04:56,03 | (3) | 07:28,58 | (3) | 09:52,74 | (2) | |
Maureen Naus | 02:27,97 | 02:32,55 | 02:24,16 | +0,88 | ||||||||
3. | PHO | Philia | [4] | 02:33,82 | (6) | 04:59,25 | (4) | 07:34,07 | (4) | 09:56,67 | (3) | |
Anniek Steffens | 02:25,43 | 02:34,82 | 02:22,60 | +4,81 | ||||||||
4. | SKO | Blikkendørst | [2] | 02:29,48 | (5) | 05:02,96 | (6) | 07:35,37 | (5) | 10:00,67 | (4) | |
Elisa Bierman | 02:33,48 | 02:32,41 | 02:25,30 | +8,81 | ||||||||
5. | TRI | Dames 6'23 | [6] | 02:28,73 | (4) | 05:00,42 | (5) | 07:39,10 | (6) | 10:12,79 | (5) | |
Anne ten Hove | 02:31,69 | 02:38,68 | 02:33,69 | +20,93 | ||||||||
6. | AEG | Aegir 3 | [8] | 02:24,74 | (2) | 04:48,49 | (1) | 07:20,57 | (1) | 10:18,27 | (6) | |
Floor Otten | 02:23,75 | 02:32,08 | 02:57,70 | +26,41 | ||||||||
7. | TRI | Dames 8'23 | [1] | 02:38,03 | (7) | 05:11,36 | (7) | 07:53,45 | (7) | 10:24,06 | (7) | |
Saar Romanesco | 02:33,33 | 02:42,09 | 02:30,61 | +32,20 | ||||||||
8. | PHO | Gevaarte | [7] | 02:40,48 | (8) | 05:15,82 | (8) | 08:02,21 | (8) | 10:32,77 | (8) | |
Jonna Otterman | 02:35,34 | 02:46,39 | 02:30,56 | +40,91 |