| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PEL | G'roeiers | [523] |
| Hindrik Koning | |||
| [2] | TRI | Heren 4'22 | [513] |
| Wilco Oudshoorn | |||
| [3] | TRI | Heren 8'22 | [510] |
| Hidde Van der Sluys Veer | |||
| [4] | PRO | McSnoek | [516] |
| Vincent Kenbeek | |||
| [5] | TRI | Heren 2'22 | [511] |
| Mark Donkersloot | |||
| [6] | TRI | Heren 6'22 | [517] |
| Nino Wolters | |||
| [7] | SKA | Heren 2 | [521] |
| Wesley Girmscheid | |||
| [8] | ARG | Argo 1 | [506] |
| Jan van Leersum |