| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 17 | Aegir 1 | D C4+ Klassement | time-trial | za 08:30 | |
| Anne Rixt van der Wal | ||||||
| AEG | 29 | Aegir 2 | NSRF BB H1 | time-trial | za 08:40 | |
| Melle de Bie | ||||||
| AEG | 55 | Aegir 3 | NSRF SB D2 | time-trial | za 08:50 | |
| Lieke van der Veer | ||||||
| AEG | 72 | Aegir 10 | NSRF SB D5 | time-trial | za 09:00 | |
| Roos Fokkens | ||||||
| AEG | 77 | Aegir 17 | NSRF SB D5 | time-trial | za 09:00 | |
| Amber Slot | ||||||
| AEG | 78 | Aegir 16 | NSRF SB D5 | time-trial | za 09:00 | |
| Phoebe Kiewiet de Jonge | ||||||
| AEG | 91 | Aegir 2 | NSRF SB D1 | time-trial | za 09:10 | |
| Ilse Hugtenburg | ||||||
| AEG | 17 | Aegir 1 | D C4+ Klassement | B-finale | za 10:45 | [3] |
| Anne Rixt van der Wal | ||||||
| AEG | 29 | Aegir 2 | NSRF BB H1 | A-finale | za 11:15 | [2] |
| Melle de Bie | ||||||
| AEG | 190 | Aegir 12 | NSRF SB D4 | time-trial | za 12:00 | |
| Sterre Kelderman | ||||||
| AEG | 193 | Aegir 5 | NSRF SB D4 | time-trial | za 12:00 | |
| Anouk Steenwijk | ||||||
| AEG | 195 | Aegir 11 | NSRF SB D4 | time-trial | za 12:00 | |
| iza Steunenberg | ||||||
| AEG | 224 | Aegir 12 | NSRF BB H4 | time-trial | za 12:20 | |
| Robert Morsman | ||||||
| AEG | 233 | Aegir 7 | NSRF BB H4 | time-trial | za 12:20 | |
| Norbert de Krijger | ||||||
| AEG | 243 | Aegir 4 | NSRF BB H3 | time-trial | za 12:30 | |
| Floris Punt | ||||||
| AEG | 245 | Aegir 3 | NSRF BB H3 | time-trial | za 12:30 | |
| Syts de Kuiper De Kuiper | ||||||
| AEG | 55 | Aegir 3 | NSRF SB D2 | A-finale | za 13:45 | [8] |
| Lieke van der Veer | ||||||
| AEG | 91 | Aegir 2 | NSRF SB D1 | A-finale | za 14:10 | [1] |
| Ilse Hugtenburg | ||||||
| AEG | 77 | Aegir 17 | NSRF SB D5 | C-finale | za 14:35 | [4] |
| Amber Slot | ||||||
| AEG | 72 | Aegir 10 | NSRF SB D5 | C-finale | za 14:35 | [6] |
| Roos Fokkens | ||||||
| AEG | 78 | Aegir 16 | NSRF SB D5 | A-finale | za 14:50 | [7] |
| Phoebe Kiewiet de Jonge | ||||||
| AEG | 193 | Aegir 5 | NSRF SB D4 | C-finale | za 15:35 | [5] |
| Anouk Steenwijk | ||||||
| AEG | 195 | Aegir 11 | NSRF SB D4 | B-finale | za 15:45 | [1] |
| iza Steunenberg | ||||||
| AEG | 233 | Aegir 7 | NSRF BB H4 | A-finale | za 16:50 | [2] |
| Norbert de Krijger | ||||||
| AEG | 224 | Aegir 12 | NSRF BB H4 | A-finale | za 16:50 | [7] |
| Robert Morsman | ||||||
| AEG | 243 | Aegir 4 | NSRF BB H3 | C-finale | za 17:00 | [4] |
| Floris Punt | ||||||
| AEG | 245 | Aegir 3 | NSRF BB H3 | A-finale | za 17:15 | [2] |
| Syts de Kuiper De Kuiper | ||||||
| AEG | 277 | Aegir | CC C4+ sprint | 1e ronde | za 18:16 | |
| Martijn Nijland | ||||||
| AEG | 277 | Aegir | CC C4+ sprint | 2e ronde | za 18:26 | |
| Martijn Nijland |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 363 | Aegir 1 | H C4+ Klassement | time-trial | zo 09:30 | |
| Ties Rijksen | ||||||
| AEG | 385 | Aegir 4 | NSRF BB D1 | time-trial | zo 09:40 | |
| Marije Zijlstra | ||||||
| AEG | 400 | Aegir 15 | NSRF SB H4 | time-trial | zo 09:50 | |
| Cas Reuling | ||||||
| AEG | 401 | Aegir 13 | NSRF SB H4 | time-trial | zo 09:50 | |
| Marco Capoccia | ||||||
| AEG | 413 | Aegir 9 | NSRF SB H3 | time-trial | zo 10:00 | |
| Iggy Schutte | ||||||
| AEG | 418 | Aegir 14 | NSRF SB H3 | time-trial | zo 10:00 | |
| Stijn Schreven | ||||||
| AEG | 423 | Aegir 10 | NSRF SB H3 | time-trial | zo 10:00 | |
| Ties van Tuil | ||||||
| AEG | 433 | Aegir 6 | NSRF SB H3 | time-trial | zo 10:00 | |
| Lukas Van der Sluis | ||||||
| AEG | 434 | Aegir 5 | NSRF SB H3 | time-trial | zo 10:00 | |
| Matthijs Hielema | ||||||
| AEG | 464 | Aegir 1 | DErv 4* | voorwedstrijd 1 | zo 10:40 | [6] |
| Dagmar Rebel | ||||||
| AEG | 363 | Aegir 1 | H C4+ Klassement | A-finale | zo 11:35 | [1] |
| Ties Rijksen | ||||||
| AEG | 385 | Aegir 4 | NSRF BB D1 | A-finale | zo 12:00 | [1] |
| Marije Zijlstra | ||||||
| AEG | 401 | Aegir 13 | NSRF SB H4 | B-finale | zo 12:10 | [5] |
| Marco Capoccia | ||||||
| AEG | 400 | Aegir 15 | NSRF SB H4 | A-finale | zo 12:20 | [4] |
| Cas Reuling | ||||||
| AEG | 413 | Aegir 9 | NSRF SB H3 | C-finale | zo 12:30 | [5] |
| Iggy Schutte | ||||||
| AEG | 423 | Aegir 10 | NSRF SB H3 | C-finale | zo 12:30 | [7] |
| Ties van Tuil | ||||||
| AEG | 434 | Aegir 5 | NSRF SB H3 | B-finale | zo 12:40 | [2] |
| Matthijs Hielema | ||||||
| AEG | 433 | Aegir 6 | NSRF SB H3 | B-finale | zo 12:40 | [4] |
| Lukas Van der Sluis | ||||||
| AEG | 418 | Aegir 14 | NSRF SB H3 | B-finale | zo 12:40 | [6] |
| Stijn Schreven | ||||||
| AEG | 542 | Aegir 8 | NSRF BB D4 | time-trial | zo 14:05 | |
| Annabel Gerrits | ||||||
| AEG | 545 | Aegir 6 | NSRF BB D4 | time-trial | zo 14:05 | |
| Manon Ammerlaan | ||||||
| AEG | 546 | Aegir 13 | NSRF BB D4 | time-trial | zo 14:05 | |
| Britt Van Hal | ||||||
| AEG | 549 | Aegir 9 | NSRF BB D5 | time-trial | zo 14:15 | |
| Rasmillea Latulola | ||||||
| AEG | 560 | Aegir 7 | NSRF BB D5 | time-trial | zo 14:15 | |
| Erin Stuifzand | ||||||
| AEG | 562 | Aegir 14 | NSRF BB D5 | time-trial | zo 14:15 | |
| Suze Nijboer | ||||||
| AEG | 564 | Aegir 15 | NSRF BB D5 | time-trial | zo 14:15 | |
| Brecht van de Velde | ||||||
| AEG | 464 | Aegir 1 | DErv 4* | B-finale | zo 14:55 | [2] |
| Dagmar Rebel | ||||||
| AEG | 546 | Aegir 13 | NSRF BB D4 | C-finale | zo 16:10 | [4] |
| Britt Van Hal | ||||||
| AEG | 542 | Aegir 8 | NSRF BB D4 | B-finale | zo 16:20 | [4] |
| Annabel Gerrits | ||||||
| AEG | 545 | Aegir 6 | NSRF BB D4 | A-finale | zo 16:25 | [6] |
| Manon Ammerlaan | ||||||
| AEG | 562 | Aegir 14 | NSRF BB D5 | C-finale | zo 16:45 | [2] |
| Suze Nijboer | ||||||
| AEG | 560 | Aegir 7 | NSRF BB D5 | B-finale | zo 16:55 | [3] |
| Erin Stuifzand | ||||||
| AEG | 564 | Aegir 15 | NSRF BB D5 | B-finale | zo 16:55 | [7] |
| Brecht van de Velde | ||||||
| AEG | 549 | Aegir 9 | NSRF BB D5 | A-finale | zo 17:00 | [6] |
| Rasmillea Latulola |