code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
AEG | Aegir 2 | [430] |
Matthias Bork | ||
ARG | Argo 2 | [431] |
Ruben Louwerse | ||
GYA | Grote Klasse | [432] |
Vincent Popma | ||
ARG | Argo 1 | [433] |
Naftali Slob | ||
SKA | Heeren 1 | [434] |
Sam van der Boon | ||
NJO | Njord 1 | [435] |
Max Reinders | ||
NER | Heeren 1 | [436] |
Frenk Klein Schiphorst | ||
PRO | Donker | [437] |
Thies Blaakman | ||
NJO | Njord 2 | [438] |
Job Andringa | ||
ASO | Koekblik | [439] |
Mourijn van Leeuwen | ||
OKE | Okeanos | [440] |
Olof Sigling | ||
LAG | Heren 1 | [441] |
Alexander Meyers | ||
PHO | Phocas | [442] |
Thijs De Vos | ||
ORC | ClubZeedier | [443] |
Jan Vermeulen | ||
NER | Heren 2 | [444] |
Stan de Ronde | ||
VID | Vidar | [445] |
Sander De Jong | ||
SKO | Tjønge | [446] |
Noud Corten | ||
SKO | Jønge | [447] |
Melle Gelok | ||
THE | Number Juan | [448] |
Marijn Ritzen | ||
AEG | Aegir 1 | [449] |
Merten de Geus | ||
SAU | Saurus | [450] |
Bas Matsuura | ||
TRI | Heren 3 | [451] |
Pim Zaremba |