Wijziging zondag Vanwege de wind zijn de volgende maatregelen genomen: - De vlotten blijven dicht tot half vier. Vanaf half vier wordt er gevlot in startvolgorde. - NOOC H4, NOOC D6, D2x en H2- hebben alleen nog een A-finale die geroeid wordt (in de vorm van een 1000m time-trial). Overige finales zijn geschrapt. - Bij NOOC D1 worden finale A t/m D geroeid in de vorm van een 1000m time-trial. - Alle overige velden zullen één keer 1000m time-trial roeien. De tijdsnelste wint het veld. - De dispuutsachten roeien ook een 1000m time-trial. Houd Time-Team goed in de gaten voor eventuele wijzigingen. |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
GYA | Bagstiv 1 | [001] |
Annelies van Wijk | ||
ASO | InTeam | [002] |
Iris Zwaard | ||
AEG | Dames 1 | [003] |
Geeske Grit | ||
TRI | Dames 2 | [004] |
Jasmijn Verboom | ||
ARG | Damesch TopC4 1 | [005] |
Rozemarijn van Delden | ||
OKE | Okeanos | [006] |
Julia Klaasen | ||
NJO | Dames 1 TopC4 'Oblivion' A | [007] |
Iris Forkink | ||
GYA | Bagstiv 2 | [008] |
Hilde IJbema | ||
NER | Dames 2 | [009] |
Marijn Wolters | ||
SKO | Jøt | [010] |
Loes Termeulen | ||
NJO | Dames 1 TopC4 'Oblivion' B | [011] |
Indy Planting | ||
AEG | Dames 2 | [012] |
Bianca Masetto | ||
SKO | Jøl | [013] |
Dunja van der Velde | ||
PHO | Scylla | [014] |
Emma Verburg | ||
SKA | Damesch 3 | [015] |
Edolie van de Velde | ||
TRI | Dames 1 | [016] |
Emma de Ruiter | ||
NER | Damesch I | [017] |
Sybrich Herrera Farfán | ||
VID | Vidar | [018] |
Tessa Roes | ||
LAG | Dames 2 | [019] |
Leanne van Dam | ||
SAU | Saurus | [020] |
Emma Schoep | ||
SKA | Damesch 1 | [021] |
Frederique Bienfait | ||
PRO | Boter | [022] |
Eline Stoffels | ||
ORC | Gemiddeld | [023] |
Ella Raaijmakers |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | VID | Vidar | [018] |
Tessa Roes | |||
[3] | PHO | Scylla | [014] |
Emma Verburg | |||
[4] | ORC | Gemiddeld | [023] |
Ella Raaijmakers | |||
[5] | SKA | Damesch 3 | [015] |
Edolie van de Velde | |||
[6] | ASO | InTeam | [002] |
Iris Zwaard |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | AEG | Dames 2 | [012] |
Bianca Masetto | |||
[3] | GYA | Bagstiv 2 | [008] |
Hilde IJbema | |||
[4] | SAU | Saurus | [020] |
Emma Schoep | |||
[5] | LAG | Dames 2 | [019] |
Leanne van Dam | |||
[6] | TRI | Dames 2 | [004] |
Jasmijn Verboom | |||
[7] | OKE | Okeanos | [006] |
Julia Klaasen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | NJO | Dames 1 TopC4 'Oblivion' A | [007] |
Iris Forkink | |||
[3] | SKO | Jøt | [010] |
Loes Termeulen | |||
[4] | ARG | Damesch TopC4 1 | [005] |
Rozemarijn van Delden | |||
[5] | SKA | Damesch 1 | [021] |
Frederique Bienfait | |||
[6] | TRI | Dames 1 | [016] |
Emma de Ruiter | |||
[7] | NER | Dames 2 | [009] |
Marijn Wolters |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | GYA | Bagstiv 1 | [001] |
Annelies van Wijk | |||
[3] | NJO | Dames 1 TopC4 'Oblivion' B | [011] |
Indy Planting | |||
[4] | NER | Damesch I | [017] |
Sybrich Herrera Farfán | |||
[5] | AEG | Dames 1 | [003] |
Geeske Grit | |||
[6] | PRO | Boter | [022] |
Eline Stoffels | |||
[7] | SKO | Jøl | [013] |
Dunja van der Velde |