nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 621 | Volt | NOOC D6 C4+ | voorwedstrijd 1 | 08:30 | [4] |
Sabien van Hecke | ||||||
SKA | 623 | Bluf | NOOC D6 C4+ | voorwedstrijd 3 | 08:40 | [4] |
amber van der spek | ||||||
SKA | 562 | Ysbreakers | NOOC H5 C4+ | voorwedstrijd 3 | 09:15 | [5] |
Jan Clerkx | ||||||
SKA | 023 | Pieck! | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | 10:35 | [7] |
Trui van Essen | ||||||
SKA | 621 | Volt | NOOC D6 C4+ | D-finale | 11:05 | [5] |
Sabien van Hecke | ||||||
SKA | 623 | Bluf | NOOC D6 C4+ | A-finale | 11:20 | [4] |
amber van der spek | ||||||
SKA | 562 | Ysbreakers | NOOC H5 C4+ | C-finale | 11:40 | [4] |
Jan Clerkx | ||||||
SKA | 214 | Riskant | NOOC D2 C4+ | voorwedstrijd 3 | 14:25 | [7] |
Romkje Halbertsma | ||||||
SKA | 214 | Riskant | NOOC D2 C4+ | C-finale | 16:50 | [5] |
Romkje Halbertsma |