| Finish line long distances / Finish Lange afstanden For the 2500 meter and 5000 meter the finish-line crosses the whole river. So coxswains please be aware that it is not necessary to cross back to the Nereus Clubhouse side of the river after the Berlage bridge if you took the middle or right entrance. Voor de 2500 meter en 5000 meter ligt de finishlijn over de hele breedte van Amstel. Het is dus NIET nodig, wanneer het middelste of rechter bruggat gekozen is, na de Berlage brug terug te steken naar de andere kant (kant van het Nereus clubgebouw) van de rivier. |
| Strafseconden Lichte Vrouwen Eerstejaars Dubbelvier met stuur Skadi 15 strafsceconden op de 5000 meter ivm hinderen en niet opvolgen instructies jurylid Mannen Eerstejaars Vier met stuur Saurus 2 7,5 strafseconden op de 2500 meter ivm gevaarlijke manoeuvre. |
| Strafseconden / Penalties De volgende ploegen hebben 15 strafseconden gekregen op de 5000 meter vanwege tijdens de wedstrijd door verboden gebied varen tussen Poseidon en de Utrechtse brug (uitroeibaan). The following crews received a 15 second penalty due to racing through a forbidden area between rowing club Poseidon and the Utrechtse Brug Bridge (designated area for crews that are finished) during the 5000 m. Mannen 18 Dubbelvier met stuur/Men under 18 coxed quadruple: The Windsor Boys School 4 The Windsor Boys School 2 Amstel/VADA/DDS Hemus/Tromp Mannen Eerstejaars Acht: Skoll Laga |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAA | 382 | Maas/HRV de Compagnie/Breda A | VMA 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Katie Steenman | |||||
| GOR | 447 | Gorcumse/Pampus/Breda/Ruyter/Rüdersdorfer/Kalkberge/Viking/Maas D | VMD 8+ | 2500 meter | za 09:30 |
| Jacqueline Hoefmans | |||||
| MAA | 382 | Maas/HRV de Compagnie/Breda A | VMA 4* | 250 meter | za 10:15 |
| Katie Steenman | |||||
| GOR | 447 | Gorcumse/Pampus/Breda/Ruyter/Rüdersdorfer/Kalkberge/Viking/Maas D | VMD 8+ | 250 meter | za 10:15 |
| Jacqueline Hoefmans | |||||
| LAA | 222 | Laak/Asopos de Vliet/Breda/Willem III/Phocas/Weert/Orca A | MMA 8+ | 2500 meter | za 13:30 |
| Niels Kanters | |||||
| BRE | 236 | Breda C | MMC 8+ | 2500 meter | za 13:30 |
| Peter Tijl | |||||
| BRE | 278 | Breda/Maas F | MMF 8+ | 2500 meter | za 13:30 |
| Sander Verheugd | |||||
| BRE | 291 | Breda H | MMH 8+ | 2500 meter | za 13:30 |
| Henk Smoolenaars | |||||
| LAA | 222 | Laak/Asopos de Vliet/Breda/Willem III/Phocas/Weert/Orca A | MMA 8+ | 250 meter | za 14:10 |
| Niels Kanters | |||||
| BRE | 236 | Breda C | MMC 8+ | 250 meter | za 14:10 |
| Peter Tijl | |||||
| BRE | 278 | Breda/Maas F | MMF 8+ | 250 meter | za 14:10 |
| Sander Verheugd | |||||
| BRE | 291 | Breda H | MMH 8+ | 250 meter | za 14:10 |
| Henk Smoolenaars |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 224 | Laak/Asopos de Vliet/Breda/Willem III/Phocas/Weert/Orca A | MMA 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Niels Kanters | |||||
| BRE | 253 | Breda/Maas F | MMF 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Sander Verheugd | |||||
| BRE | 277 | Breda C | MMC 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Peter Tijl | |||||
| BRE | 287 | Breda H | MMH 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Henk Smoolenaars | |||||
| MAA | 381 | Maas/HRV de Compagnie/Breda A | VMA 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Katie Steenman | |||||
| GOR | 446 | Gorcumse/Pampus/Breda/Ruyter/Rüdersdorfer/Kalkberge/Viking/Maas D | VMD 8+ | 5000 meter | zo 14:00 |
| Jacqueline Hoefmans |