3 ploegen uitgesloten bij de 5000 meter Wegens varen door de uitroeibaan tussen Willem III en de Utrechtse brug (en het daardoor afsnijden van de baan) zijn de volgende 3 ploegen uitgesloten bij de 5000 meter. In het Dames Clubacht veld Skoll 2 en Orca. In het Eerstejaars zwaar Heren 8+ veld Aegir. Aegir mag wel starten op de 750 meter. Correctie in een eerder bericht stond dikwalificatie, dit behoort echter "uitgesloten" te zijn. |
Correctie Bedrijfsachten Bij de bedrijfsachten was de correctie verkeerd toegepast en ook niet overal het met het juiste aantal vrouwen gerekend. De gecorrigeerde uitslag staat nu gepubliceerd. |
pos. | code | entry stroke | 2500 meter points | 250 meter points | 5000 meter points | 750 meter points | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | 09:25,1 | (1) | 00:52,4 | (1) | 20:01,0 | (3) | 03:10,0 | (1) | 232.293 |
Agata Janikova | 56.510 | 52.400 | 60.050 | 63.333 | |||||||
2. | SAU | Saurus | 09:33,4 | (2) | 00:53,8 | (2) | 19:59,1 | (1) | 03:10,9 | (2) | 234.728 |
Chris Van der Zanden | 57.340 | 53.800 | 59.955 | 63.633 | |||||||
3. | ARG | Argo/Phocas | 09:37,8 | (3) | 00:55,8 | (5) | 19:59,3 | (2) | 03:11,5 | (3) | 237.378 |
Tessa Roosendaal | 57.780 | 55.800 | 59.965 | 63.833 | |||||||
4. | THE | Thêta | 09:41,5 | (4) | 00:55,5 | (4) | 20:13,6 | (4) | 03:15,5 | (4) | 239.496 |
Britt Verrijt | 58.150 | 55.500 | 60.680 | 65.166 | |||||||
5. | SKO | Skøll | 09:42,0 | (5) | 00:57,1 | (7) | 20:23,0 | (5) | 03:17,4 | (5) | 242.250 |
Liselotte Beemster | 58.200 | 57.100 | 61.150 | 65.800 | |||||||
6. | LAG | Laga/Phocas | 09:52,1 | (7) | 00:54,5 | (3) | 21:07,1 | (7) | 03:18,7 | (6) | 243.298 |
Paula Lampers | 59.210 | 54.500 | 63.355 | 66.233 | |||||||
7. | ORC | Orca/Skøll/Gyas | 09:47,5 | (6) | 00:56,9 | (6) | 20:28,8 | (6) | 03:23,6 | (7) | 244.956 |
Bo de Leeuw | 58.750 | 56.900 | 61.440 | 67.866 | |||||||
8. | GRM | RC Germania Düsseldorf | niet gestart | niet gestart | teruggetrokken | teruggetrokken | 0.000 | ||||
Ricarda Remus | |||||||||||
8. | ASO | Asopos de Vliet | teruggetrokken | teruggetrokken | teruggetrokken | teruggetrokken | 0.000 | ||||
Eva van der Geest |