3 ploegen uitgesloten bij de 5000 meter Wegens varen door de uitroeibaan tussen Willem III en de Utrechtse brug (en het daardoor afsnijden van de baan) zijn de volgende 3 ploegen uitgesloten bij de 5000 meter. In het Dames Clubacht veld Skoll 2 en Orca. In het Eerstejaars zwaar Heren 8+ veld Aegir. Aegir mag wel starten op de 750 meter. Correctie in een eerder bericht stond dikwalificatie, dit behoort echter "uitgesloten" te zijn. |
Correctie Bedrijfsachten Bij de bedrijfsachten was de correctie verkeerd toegepast en ook niet overal het met het juiste aantal vrouwen gerekend. De gecorrigeerde uitslag staat nu gepubliceerd. |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
TRCE | 225 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 2500 meter | za 13:15 |
Huw Jones | |||||
TRCE | 225 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 250 meter | za 13:55 |
Huw Jones | |||||
TRCE | 117 | Thames Rowing Club | DE 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
Darla Matthews | |||||
TRCE | 130 | Thames Rowing Club 1 | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
Josephine Phillipps | |||||
TRCE | 131 | Thames Rowing Club 2 | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
Valentina Fenton | |||||
TRCE | 141 | Thames Rowing Club | DG-B 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
Bettie Payne | |||||
TRCE | 117 | Thames Rowing Club | DE 8+ | 250 meter | za 15:50 |
Darla Matthews | |||||
TRCE | 130 | Thames Rowing Club 1 | DG 8+ | 250 meter | za 15:50 |
Josephine Phillipps | |||||
TRCE | 131 | Thames Rowing Club 2 | DG 8+ | 250 meter | za 15:50 |
Valentina Fenton | |||||
TRCE | 141 | Thames Rowing Club | DG-B 8+ | 250 meter | za 15:50 |
Bettie Payne | |||||
TRCE | 6 | Thames Rowing Club | HE 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
Tristan Wenger | |||||
TRCE | 6 | Thames Rowing Club | HE 8+ | 250 meter | za 18:00 |
Tristan Wenger |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
TRCE | 118 | Thames Rowing Club | DE 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Darla Matthews | |||||
TRCE | 125 | Thames Rowing Club 1 | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Josephine Phillipps | |||||
TRCE | 130 | Thames Rowing Club 2 | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Valentina Fenton | |||||
TRCE | 144 | Thames Rowing Club | DG-B 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Bettie Payne | |||||
TRCE | 228 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Huw Jones | |||||
TRCE | 4 | Thames Rowing Club | HE 8+ | 5000 meter | zo 12:00 |
Tristan Wenger | |||||
TRCE | 118 | Thames Rowing Club | DE 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
Darla Matthews | |||||
TRCE | 125 | Thames Rowing Club 1 | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
Josephine Phillipps | |||||
TRCE | 131 | Thames Rowing Club 2 | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
Valentina Fenton | |||||
TRCE | 145 | Thames Rowing Club | DG-B 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
Bettie Payne | |||||
TRCE | 3 | Thames Rowing Club | HE 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
Tristan Wenger |