nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 301 | Phocas | LHEj 4+ | 2500 meter | 08:44,3 | 3e |
Arend Eijk | ||||||
PHO | 306 | Phocas | DEj 4+ | 2500 meter | 09:35,4 | 6e |
Claire Lof | ||||||
PHO | 301 | Phocas | LHEj 4+ | 250 meter | 00:53,0 | 3e |
Arend Eijk | ||||||
PHO | 306 | Phocas | DEj 4+ | 250 meter | 00:59,2 | 3e |
Claire Lof | ||||||
PHO | 136 | Phocas | DG-B 8+ | 2500 meter | 08:02,9 | 2e |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | 152 | Phocas | DEj 8+ | 2500 meter | 08:26,8 | 6e |
Emma Zwartjens | ||||||
PRO | 183 | Proteus-Eretes/Nereus/Phocas | LDG 4* | 2500 meter | 08:54,6 | 4e |
Inge Heddes | ||||||
PHO | 200 | Phocas | LDEj 4* | 2500 meter | 09:20,0 | 12e |
Hanna Bouwens | ||||||
PHO | 136 | Phocas | DG-B 8+ | 250 meter | 00:48,4 | 1e |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | 152 | Phocas | DEj 8+ | 250 meter | 00:52,7 | 5e |
Emma Zwartjens | ||||||
PRO | 183 | Proteus-Eretes/Nereus/Phocas | LDG 4* | 250 meter | 00:58,4 | 5e |
Inge Heddes | ||||||
PHO | 200 | Phocas | LDEj 4* | 250 meter | 01:01,2 | 9e |
Hanna Bouwens | ||||||
THE | 35 | Thêta/Phocas | LHG 8+ | 2500 meter | 07:21,9 | 2e |
Maarten van den Bouwhuijsen | ||||||
PHO | 59 | Phocas | HEj 8+ | 2500 meter | 07:37,1 | 2e |
Mark Reinders | ||||||
THE | 35 | Thêta/Phocas | LHG 8+ | 250 meter | 00:46,1 | 5e |
Maarten van den Bouwhuijsen | ||||||
PHO | 59 | Phocas | HEj 8+ | 250 meter | 00:43,1 | 2e |
Mark Reinders |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 131 | Phocas | DG-B 8+ | 5000 meter | 17:04,8 | 2e |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | 146 | Phocas | DEj 8+ | 5000 meter | 17:59,3 | 4e |
Emma Zwartjens | ||||||
PRO | 179 | Proteus-Eretes/Nereus/Phocas | LDG 4* | 5000 meter | 19:07,9 | 4e |
Inge Heddes | ||||||
PHO | 195 | Phocas | LDEj 4* | 5000 meter | 19:52,7 | 6e |
Hanna Bouwens | ||||||
PHO | 303 | Phocas | LHEj 4+ | 5000 meter | 18:53,5 | 3e |
Arend Eijk | ||||||
PHO | 309 | Phocas | DEj 4+ | 5000 meter | 20:41,9 | 7e |
Claire Lof | ||||||
THE | 38 | Thêta/Phocas | LHG 8+ | 5000 meter | 15:23,3 | 2e |
Maarten van den Bouwhuijsen | ||||||
PHO | 56 | Phocas | HEj 8+ | 5000 meter | 15:56,5 | 2e |
Mark Reinders | ||||||
PHO | 132 | Phocas | DG-B 8+ | 750 meter | 02:26,4 | 1e |
Viviana Suichies | ||||||
PHO | 145 | Phocas | DEj 8+ | 750 meter | 02:37,0 | 10e |
Emma Zwartjens | ||||||
PRO | 178 | Proteus-Eretes/Nereus/Phocas | LDG 4* | 750 meter | 02:44,1 | 4e |
Inge Heddes | ||||||
PHO | 194 | Phocas | LDEj 4* | 750 meter | 02:49,2 | 6e |
Hanna Bouwens | ||||||
PHO | 311 | Phocas | DEj 4+ | 750 meter | 02:52,1 | 4e |
Claire Lof | ||||||
PHO | 303 | Phocas | LHEj 4+ | 750 meter | 02:40,2 | 3e |
Arend Eijk | ||||||
THE | 38 | Thêta/Phocas | LHG 8+ | 750 meter | 02:15,1 | 4e |
Maarten van den Bouwhuijsen | ||||||
PHO | 56 | Phocas | HEj 8+ | 750 meter | 02:12,1 | 2e |
Mark Reinders |