nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GCZ | 22 | Grasshopper Club Zurich | HG 8+ | 2500 meter | 07:43,6 | 18e |
Joshua Meyer | ||||||
GCZ | 22 | Grasshopper Club Zurich | HG 8+ | 250 meter | 00:42,0 | 15e |
Joshua Meyer |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GCZ | 25 | Grasshopper Club Zurich | HG 8+ | 5000 meter | 16:16,3 | 19e |
Joshua Meyer | ||||||
GCZ | 27 | Grasshopper Club Zurich | HG 8+ | 750 meter | niet gestart | |
Joshua Meyer |