| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | University College Cork 1 | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 | |
| Cliodhna Nolan | |||||
| 113 | University College Cork 2 | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 | |
| Claragh O' Sullivan | |||||
| 112 | University College Cork 1 | DG 8+ | 250 meter | za 15:40 | |
| Cliodhna Nolan | |||||
| 113 | University College Cork 2 | DG 8+ | 250 meter | za 15:40 | |
| Claragh O' Sullivan | |||||
| 13 | University College Cork | HG 8+ | 2500 meter | za 17:00 | |
| Eoin Hartnett | |||||
| 13 | University College Cork | HG 8+ | 250 meter | za 17:40 | |
| Eoin Hartnett |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | University College Cork 1 | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 | |
| Cliodhna Nolan | |||||
| 130 | University College Cork 2 | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 | |
| Claragh O' Sullivan | |||||
| 31 | University College Cork | HG 8+ | 5000 meter | zo 12:00 | |
| Eoin Hartnett | |||||
| 124 | University College Cork 1 | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 | |
| Cliodhna Nolan | |||||
| 130 | University College Cork 2 | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 | |
| Claragh O' Sullivan | |||||
| 31 | University College Cork | HG 8+ | 750 meter | zo 17:30 | |
| Eoin Hartnett |