| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | SteeringUwright | DMF 4* | 2500 meter | za 09:30 | |
| Alix James | |||||
| 424 | SteeringUwright | DMD 8+ | 2500 meter | za 09:30 | |
| Heather Friel | |||||
| 402 | SteeringUwright | DMF 4* | 250 meter | za 10:10 | |
| Alix James | |||||
| 424 | SteeringUwright | DMD 8+ | 250 meter | za 10:10 | |
| Heather Friel |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | SteeringUwright | DMF 4* | 5000 meter | zo 14:00 | |
| Alix James | |||||
| 411 | SteeringUwright | DMD 8+ | 5000 meter | zo 14:00 | |
| Heather Friel |