| pos. | code | entry stroke | veld | 2500 meter points | 250 meter points | 5000 meter points | total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORC | Orca/Willem III | HMA 8+ | 07:17,1 | (1) | 00:41,2 | (1) | 15:46,5 | (1) | 132.235 |
| Jort Timmer | 43.710 | 41.200 | 47.325 | |||||||
| 2. | HOO | Hoop/Nereus | HMA 8+ | 07:18,9 | (2) | 00:41,5 | (2) | 15:54,4 | (2) | 133.110 |
| Mathew Kleine Punte | 43.890 | 41.500 | 47.720 | |||||||
| 3. | MAA | Maas/Willem III | HMA 8+ | 07:28,1 | (3) | 00:43,0 | (3) | 16:12,6 | (3) | 136.440 |
| Mitchel Steenman | 44.810 | 43.000 | 48.630 | |||||||
| 4. | TRCE | Thames Rowing Club 1 | HMB 8+ | 07:39,1 | (5) | 00:43,4 | (4) | 16:26,4 | (4) | 138.630 |
| Anthony Lester | 45.910 | 43.400 | 49.320 | |||||||
| 5. | SKO | Skøll | HMC 8+ | 07:38,0 | (4) | 00:44,1 | (5) | 16:30,9 | (5) | 139.445 |
| Tjerk Gualth�rie van Weezel | 45.800 | 44.100 | 49.545 | |||||||
| 6. | Molesey Boat Club, UK | HMC 8+ | 07:39,2 | (6) | 00:44,8 | (8) | 16:31,7 | (6) | 140.305 | |
| Tom Middleton | 45.920 | 44.800 | 49.585 | |||||||
| 7. | BRC | Belvoir RC | HMA 8+ | 07:50,9 | (9) | 00:44,6 | (6) | 16:55,3 | (11) | 142.455 |
| Simon Büchele | 47.090 | 44.600 | 50.765 | |||||||
| 8. | LAA | Laak | HMC 8+ | 07:47,2 | (7) | 00:45,6 | (10) | 16:51,5 | (9) | 142.895 |
| Alexandre Spicq | 46.720 | 45.600 | 50.575 | |||||||
| 9. | MAA | Maas | HMA 8+ | 07:57,5 | (11) | 00:45,8 | (11) | 16:45,3 | (8) | 143.815 |
| Roeland Oosterloo | 47.750 | 45.800 | 50.265 | |||||||
| 10. | Cambridge Boat Club, USA | HME 8+ | 07:47,3 | (8) | 00:48,0 | (18) | 16:41,1 | (7) | 144.785 | |
| Michael Smith | 46.730 | 48.000 | 50.055 | |||||||
| 11. | MAA | Maas | HMB 8+ | 07:59,4 | (13) | 00:45,4 | (9) | 17:14,5 | (15) | 145.065 |
| Merwijn Ligtenberg | 47.940 | 45.400 | 51.725 | |||||||
| 12. | TRCE | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 08:03,5 | (17) | 00:44,7 | (7) | 17:20,9 | (19) | 145.095 |
| Harry Dorrance King | 48.350 | 44.700 | 52.045 | |||||||
| 13. | TRO | Tromp/Triton | HMC 8+ | 07:57,6 | (12) | 00:46,3 | (12) | 17:01,8 | (12) | 145.150 |
| Stijn Peerik | 47.760 | 46.300 | 51.090 | |||||||
| 14. | RIC | RIC | HME 8+ | 08:03,7 | (18) | 00:46,8 | (13) | 17:17,2 | (16) | 147.030 |
| Franco Pantano | 48.370 | 46.800 | 51.860 | |||||||
| 15. | WIL | Willem III | HMB 8+ | 08:02,5 | (16) | 00:47,0 | (14) | 17:20,6 | (18) | 147.280 |
| Frans Goutier | 48.250 | 47.000 | 52.030 | |||||||
| 16. | RNH | RC Nassovia Höchst | HMD 8+ | 08:07,7 | (20) | 00:47,3 | (16) | 17:13,7 | (14) | 147.755 |
| Dirk Meusel | 48.770 | 47.300 | 51.685 | |||||||
| 17. | BEA | Beatrix | HMD 8+ | 08:00,5 | (14) | 00:49,5 | (26) | 16:53,0 | (10) | 148.200 |
| Gerard Egelmeers | 48.050 | 49.500 | 50.650 | |||||||
| 18. | HOO | Hoop 3 | HMD 8+ | 08:02,1 | (15) | 00:48,1 | (19) | 17:24,2 | (20) | 148.520 |
| Jacques Klok | 48.210 | 48.100 | 52.210 | |||||||
| 19. | LAA | Laak | HME 8+ | 07:56,9 | (10) | 00:49,7 | (28) | 17:07,1 | (13) | 148.745 |
| Taco Bavelaar | 47.690 | 49.700 | 51.355 | |||||||
| 20. | Sons of the Thames Rowing Club | HMC 8+ | 08:08,3 | (21) | 00:48,2 | (20) | 17:19,8 | (17) | 149.020 | |
| Peter Reynolds | 48.830 | 48.200 | 51.990 | |||||||
| 21. | Cambridge Boat Club, USA 2 | HMF 8+ | 08:04,5 | (19) | 00:47,1 | (15) | 17:49,5* | (26) | 149.025 | |
| Mike Forgeron | 48.450 | 47.100 | 53.475 | |||||||
| 22. | WIL | Willem III/Spaarne | HMD 8+ | 08:15,4 | (26) | 00:47,6 | (17) | 17:31,5 | (22) | 149.715 |
| Dirk Stefels | 49.540 | 47.600 | 52.575 | |||||||
| 23. | HOO | Hoop/Nereus | HMD 8+ | 08:08,8 | (22) | 00:49,7 | (28) | 17:27,8 | (21) | 150.970 |
| Stephan Bon | 48.880 | 49.700 | 52.390 | |||||||
| 24. | NRV | Neusser RV | HME 8+ | 08:13,2 | (24) | 00:48,3 | (21) | 17:47,2 | (24) | 150.980 |
| Jo Henkel | 49.320 | 48.300 | 53.360 | |||||||
| 25. | HOO | Hoop 1 | HMA 8+ | 08:12,6 | (23) | 00:49,2 | (25) | 17:43,6 | (23) | 151.640 |
| Coenraad Westbroek | 49.260 | 49.200 | 53.180 | |||||||
| 26. | HOO | Hoop 2 | HMA 8+ | 08:24,4 | (33) | 00:48,8 | (23) | 17:50,9 | (27) | 152.785 |
| Dolf Grande | 50.440 | 48.800 | 53.545 | |||||||
| 27. | RUY | UR&KV Michiel de Ruyter/DDS | HMD 8+ | 08:21,6 | (30) | 00:49,5 | (26) | 17:48,7 | (25) | 153.095 |
| Cees van Dok | 50.160 | 49.500 | 53.435 | |||||||
| 28. | OKE | Okeanos/Amstel/Orca | HMA 8+ | 08:23,3 | (32) | 00:48,5 | (22) | 18:15,6 | (33) | 153.610 |
| Jip Claassens | 50.330 | 48.500 | 54.780 | |||||||
| 29. | Cambridge Boat Club, USA 1 | HMF 8+ | 08:20,7 | (27) | 00:50,1 | (30) | 17:56,3 | (29) | 153.985 | |
| Eric Watne | 50.070 | 50.100 | 53.815 | |||||||
| 30. | URK | Ur Kirolak | HMD 8+ | 08:20,7 | (27) | 00:50,6 | (31) | 17:51,7 | (28) | 154.255 |
| Mikel Arruti | 50.070 | 50.600 | 53.585 | |||||||
| 31. | Cambridge Boat Club, USA | HMG 8+ | 08:25,6 | (34) | 00:50,9 | (32) | 18:03,0 | (31) | 155.610 | |
| Rich Sampson | 50.560 | 50.900 | 54.150 | |||||||
| 32. | RIJ | Rijnland/Njord | HMG 8+ | 08:22,2 | (31) | 00:51,4 | (33) | 18:10,5 | (32) | 156.145 |
| Jan Willem Boissevain | 50.220 | 51.400 | 54.525 | |||||||
| 33. | NAU | Nautilus | HMB 8+ | 08:29,8 | (36) | 00:51,6 | (35) | 18:15,7 | (34) | 157.365 |
| Jeroen Delfos | 50.980 | 51.600 | 54.785 | |||||||
| 34. | RIC | RIC | HMC 8+ | 08:21,2 | (29) | 00:53,4 | (44) | 18:01,2 | (30) | 157.580 |
| Siebe Rosendahl | 50.120 | 53.400 | 54.060 | |||||||
| 35. | WIL | Willem III | HMF 8+ | 08:32,1 | (38) | 00:51,8 | (37) | 18:23,2 | (37) | 158.170 |
| Pieter André de la Porte | 51.210 | 51.800 | 55.160 | |||||||
| 36. | HOO | Hoop/Laga | HME 8+ | 08:30,8 | (37) | 00:52,1 | (38) | 18:26,4 | (38) | 158.500 |
| Allard Feddes | 51.080 | 52.100 | 55.320 | |||||||
| 37. | TRO | Tromp | HMD 8+ | 08:27,9 | (35) | 00:53,0 | (41) | 18:18,9 | (35) | 158.735 |
| Boudewijn Berger | 50.790 | 53.000 | 54.945 | |||||||
| 38. | LEY | Leythe | HMA 8+ | 08:39,7 | (44) | 00:51,5 | (34) | 18:34,7 | (43) | 159.205 |
| Jan Willem Buizert | 51.970 | 51.500 | 55.735 | |||||||
| 39. | TOR | Tilburgse Open Roeivereniging | HMD 8+ | 08:32,1 | (38) | 00:53,2 | (43) | 18:26,5 | (39) | 159.735 |
| Guus van Loo | 51.210 | 53.200 | 55.325 | |||||||
| 40. | HOO | Hoop 2 | HMD 8+ | 08:35,8 | (43) | 00:52,6 | (39) | 18:31,6 | (42) | 159.760 |
| Anton Reijinga | 51.580 | 52.600 | 55.580 | |||||||
| 41. | DOR | Dordrechtsche R&ZV | HME 8+ | 08:35,6 | (42) | 00:53,9 | (45) | 18:23,0 | (36) | 160.610 |
| Eelco Hoff | 51.560 | 53.900 | 55.150 | |||||||
| 42. | AMS | Amstel | HME 8+ | 08:39,8 | (45) | 00:53,1 | (42) | 18:35,1 | (44) | 160.835 |
| Elle Vermeulen | 51.980 | 53.100 | 55.755 | |||||||
| 43. | SPA | Spaarne 2 | HMC 8+ | 08:34,5 | (41) | 00:54,2 | (47) | 18:27,8 | (41) | 161.040 |
| Nico Langenkamp | 51.450 | 54.200 | 55.390 | |||||||
| 44. | AMY | Amycus | HMF 8+ | 08:40,3 | (46) | 00:53,9 | (45) | 18:26,6 | (40) | 161.260 |
| Sebastiaan van der Worm | 52.030 | 53.900 | 55.330 | |||||||
| 45. | AMS | Amstel | HMF 8+ | 08:48,9 | (49) | 00:51,6 | (35) | 19:02,6 | (47) | 161.620 |
| Hans Vendrig | 52.890 | 51.600 | 57.130 | |||||||
| 46. | Real Club Maritimo de Barcelona | HMD 8+ | 08:33,0 | (40) | 00:55,4 | (50) | 18:36,2 | (45) | 162.510 | |
| Antonio Magariños Varo | 51.300 | 55.400 | 55.810 | |||||||
| 47. | HOO | Hoop/Nereus | HMH 8+ | 08:48,1 | (48) | 00:52,8 | (40) | 19:09,1 | (50) | 163.065 |
| Henk Sillem | 52.810 | 52.800 | 57.455 | |||||||
| 48. | BRE | Breda | HMG 8+ | 08:42,0 | (47) | 00:54,8 | (48) | 18:46,8 | (46) | 163.340 |
| Willem Muller | 52.200 | 54.800 | 56.340 | |||||||
| 49. | Cambridge Boat Club, USA | HMH 8+ | 08:50,9 | (50) | 00:55,1 | (49) | 19:04,1 | (48) | 165.395 | |
| Patrice Rioux | 53.090 | 55.100 | 57.205 | |||||||
| 50. | WIL | Willem III | HMH 8+ | 09:01,6 | (51) | 00:57,7 | (54) | 19:25,6 | (51) | 170.140 |
| Wim Kamerman | 54.160 | 57.700 | 58.280 | |||||||
| 51. | SPA | Spaarne | HMG 8+ | 09:10,0 | (54) | 00:57,0 | (53) | 19:42,0 | (52) | 171.100 |
| Kasper van der Heiden | 55.000 | 57.000 | 59.100 | |||||||
| 52. | VIK | Viking | HMH 8+ | 09:07,8 | (53) | 00:55,5 | (51) | 20:16,5 | (55) | 171.105 |
| Albert Wittkampf | 54.780 | 55.500 | 60.825 | |||||||
| 53. | HOO | Hoop/Aengwirden | HME 8+ | 09:11,9 | (55) | 00:57,9 | (55) | 20:00,2 | (54) | 173.100 |
| Remco Veenbrink | 55.190 | 57.900 | 60.010 | |||||||
| 54. | RIC | RIC 2 | HMD 8+ | 09:12,5 | (56) | 00:56,6 | (52) | 20:26,0 | (57) | 173.150 |
| Remo Huigsloot | 55.250 | 56.600 | 61.300 | |||||||
| 55. | AMS | Amstel/Okeanos | HME 8+ | 09:05,4 | (52) | 01:00,0 | (57) | 19:54,1 | (53) | 174.245 |
| Bram de Blécourt | 54.540 | 60.000 | 59.705 | |||||||
| 56. | MAA | Maas/Hoop | HMI 8+ | 09:25,2 | (57) | 00:59,9 | (56) | 20:24,6 | (56) | 177.650 |
| Erik Barents | 56.520 | 59.900 | 61.230 | |||||||
| 57. | HOO | Hoop 1 | HMD 8+ | 09:57,7 | (59) | 01:02,5 | (58) | 21:17,0 | (58) | 186.120 |
| Michael Boud | 59.770 | 62.500 | 63.850 | |||||||
| 58. | HOO | Hoop | HMH 8+ | 09:51,5 | (58) | 01:03,3 | (59) | 21:53,2 | (59) | 188.110 |
| Nico Beek | 59.150 | 63.300 | 65.660 | |||||||
| 59. | SPA | Spaarne 1 | HMC 8+ | 08:13,7 | (25) | 00:48,8 | (23) | niet gestart | 98.170 | |
| Bas Vroon | 49.370 | 48.800 | ||||||||
| 60. | PAM | Pampus | HME 8+ | 10:02,2 | (60) | niet gestart | 19:06,5 | (49) | 117.545 | |
| Ton Frerejean | 60.220 | 57.325 | ||||||||
* Deze ploeg heeft strafpunten.