nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | HE 8+ | Nereus 1 |
Nelson Ritsema | ||
001 | HE 8+ | Nereus 2 |
Jasper Joordens | ||
003 | HG 8+ | Nereus |
Jan-Mattis Lassen | ||
004 | LHG 8+ | Nereus |
Bauke van Breukelen | ||
005 | HEj 8+ | Nereus |
Koen Braak van den | ||
005 | HEj 8+ | Nereus/Njord |
Jip Kroef van der | ||
006 | LHEj 8+ | Nereus |
Alfred Polycarpe | ||
009 | DE 8+ | Nereus 1 |
Karien Robbers | ||
010 | DG 8+ | Nereus 1 |
Pleun Bon | ||
010 | DG 8+ | Nereus 2 |
Roos Algera | ||
011 | DEj 8+ | Nereus |
Noor Merkelbag | ||
011 | DEj 8+ | Nereus/Njord |
Evita Kwant | ||
013 | DE 4* | Hoop/Nereus |
Rhea van Leeuwen | ||
013 | DE 4* | Nereus/Skøll/Aegir |
Rosa Brouwers | ||
015 | LDG 4* | Nereus |
Anna Sas | ||
016 | LDEj 4* | Nereus |
Bodine Stubbe | ||
019 | HMA 8+ | Hoop/Nereus |
Mathew Kleine Punte | ||
022 | HMD 8+ | Hoop/Nereus |
Stephan Bon | ||
022 | HMD 8+ | Willem III/Spaarne |
Dirk Stefels | ||
024 | HMF 8+ | Willem III |
Pieter André de la Porte | ||
026 | HMH 8+ | Hoop/Nereus |
Henk Sillem | ||
029 | HCl 8+ | Nereus |
Daan Davids | ||
035 | DMD 4* | Tromp/Triton |
Petra van Woensel | ||
041 | DMC 8+ | Hoop/Nereus |
Anke Brink | ||
049 | DCl 8+ | Nereus |
Emma Phillips | ||
052 | HGb 8+ | Nereus |
Mick Van Banning |