| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIJ | 335 | Rijnland | DME 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Joke Korevaar | |||||
| RIJ | 339 | Rijnland | DMF 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Evelien Korving | |||||
| DAV | 341 | Daventria/Amstel/Rijnland/Hunze | DMG 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Anneloes Russell-van der Zee | |||||
| RIJ | 342 | Rijnland | DMG 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Mies Bernelot Moens | |||||
| HOO | 343 | Hoop/Rijnland | DMG 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Marianne de Jong | |||||
| RIJ | 352 | Rijnland 1 | DMC 8+ | 2500 meter | za 09:30 |
| Hedi van Dijk | |||||
| RIJ | 335 | Rijnland | DME 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Joke Korevaar | |||||
| RIJ | 339 | Rijnland | DMF 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Evelien Korving | |||||
| DAV | 341 | Daventria/Amstel/Rijnland/Hunze | DMG 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Anneloes Russell-van der Zee | |||||
| RIJ | 342 | Rijnland | DMG 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Mies Bernelot Moens | |||||
| HOO | 343 | Hoop/Rijnland | DMG 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Marianne de Jong | |||||
| RIJ | 352 | Rijnland 1 | DMC 8+ | 250 meter | za 10:10 |
| Hedi van Dijk | |||||
| RIJ | 253 | Rijnland/Njord | HMG 8+ | 2500 meter | za 13:15 |
| Jan Willem Boissevain | |||||
| RIJ | 253 | Rijnland/Njord | HMG 8+ | 250 meter | za 13:55 |
| Jan Willem Boissevain |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIJ | 233 | Rijnland/Njord | HMG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Jan Willem Boissevain | |||||
| DAV | 329 | Daventria/Amstel/Rijnland/Hunze | DMG 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Anneloes Russell-van der Zee | |||||
| HOO | 331 | Hoop/Rijnland | DMG 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Marianne de Jong | |||||
| RIJ | 334 | Rijnland | DMF 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Evelien Korving | |||||
| RIJ | 337 | Rijnland | DME 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Joke Korevaar | |||||
| RIJ | 343 | Rijnland | DMG 4* | 5000 meter | zo 14:00 |
| Mies Bernelot Moens | |||||
| RIJ | 356 | Rijnland 1 | DMC 8+ | 5000 meter | zo 14:00 |
| Hedi van Dijk |