nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
TRCE | 207 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 2500 meter | za 13:15 |
Harry Dorrance King | |||||
TRCE | 213 | Thames Rowing Club 1 | HMB 8+ | 2500 meter | za 13:15 |
Anthony Lester | |||||
TRCE | 207 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 250 meter | za 13:55 |
Harry Dorrance King | |||||
TRCE | 213 | Thames Rowing Club 1 | HMB 8+ | 250 meter | za 13:55 |
Anthony Lester |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
TRCE | 204 | Thames Rowing Club 1 | HMB 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Anthony Lester | |||||
TRCE | 209 | Thames Rowing Club | HMA 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
Harry Dorrance King |