nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
USA | 396 | Cambridge BC | DVD 4* | 2500 meter | 09:30 |
Watkins Mollie | |||||
USA | 389 | Riverside BC | DVD 4* | 2500 meter | 09:30 |
Main Carrie | |||||
USA | 390 | Cambridge BC | DVD 4* | 2500 meter | 09:30 |
Wood Susan | |||||
USA | 401 | Cambridge BC | DVE 4* | 2500 meter | 09:30 |
Zezza Margarita | |||||
USA | 396 | Cambridge BC | DVD 4* | 250 meter | 10:10 |
Watkins Mollie | |||||
USA | 389 | Riverside BC | DVD 4* | 250 meter | 10:10 |
Main Carrie | |||||
USA | 390 | Cambridge BC | DVD 4* | 250 meter | 10:10 |
Wood Susan | |||||
USA | 401 | Cambridge BC | DVE 4* | 250 meter | 10:10 |
Zezza Margarita | |||||
USA | 264 | Cambridge BC | HVD 8+ | 2500 meter | 13:30 |
Smith Mike | |||||
USA | 283 | Detroit BC/Cambridge BC | HVE 8+ | 2500 meter | 13:30 |
USA | 289 | Cambridge BC 2 | HVF 8+ | 2500 meter | 13:30 |
Pounds Tom | |||||
USA | 287 | Cambridge BC 1 | HVF 8+ | 2500 meter | 13:30 |
Watne Eric | |||||
USA | 294 | Cambridge BC | HVG 8+ | 2500 meter | 13:30 |
Sampson Rich | |||||
USA | 264 | Cambridge BC | HVD 8+ | 250 meter | 14:10 |
Smith Mike | |||||
USA | 283 | Detroit BC/Cambridge BC | HVE 8+ | 250 meter | 14:10 |
USA | 289 | Cambridge BC 2 | HVF 8+ | 250 meter | 14:10 |
Pounds Tom | |||||
USA | 287 | Cambridge BC 1 | HVF 8+ | 250 meter | 14:10 |
Watne Eric | |||||
USA | 294 | Cambridge BC | HVG 8+ | 250 meter | 14:10 |
Sampson Rich |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
USA | 231 | Cambridge BC | HVD 8+ | 5000 meter | 09:30 |
Smith Mike | |||||
USA | 229 | Detroit BC/Cambridge BC | HVE 8+ | 5000 meter | 09:30 |
USA | 256 | Cambridge BC 2 | HVF 8+ | 5000 meter | 09:30 |
Pounds Tom | |||||
USA | 250 | Cambridge BC 1 | HVF 8+ | 5000 meter | 09:30 |
Watne Eric | |||||
USA | 255 | Cambridge BC | HVG 8+ | 5000 meter | 09:30 |
Sampson Rich | |||||
USA | 357 | Cambridge BC | DVD 4* | 5000 meter | 14:00 |
Watkins Mollie | |||||
USA | 377 | Riverside BC | DVD 4* | 5000 meter | 14:00 |
Main Carrie | |||||
USA | 387 | Cambridge BC | DVD 4* | 5000 meter | 14:00 |
Wood Susan | |||||
USA | 383 | Cambridge BC | DVE 4* | 5000 meter | 14:00 |
Zezza Margarita |