pos. | naam | |
---|---|---|
boeg | Sanne Smid | |
2 | Annelouk van Mierlo | |
3 | Janske Otten | |
4 | Sija van den Beukel | |
5 | Geke Rademaker | |
6 | Melissa Molenaars | |
7 | Jill Oudshoorn | |
slag | Miriam van der Veer | |
stuur | Yong-Yong Li | |
naam | ||
coach | Dave Verstrate | |
Daphne van der Vorm | ||
Erik Wachter | ||
Leonoor Portengen | ||
Judith van Os |
tijd | race | status |
---|---|---|
15:00 | 2500 meter | gefinisht |
15:40 | 250 meter | gefinisht |
09:30 | 5000 meter | gefinisht |
16:00 | 750 meter | gefinisht |