nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 239 | TOR | HVC 8+ | 2500 meter | 08:27,4 | 38e |
Thomas Breukink | ||||||
TOR | 239 | TOR | HVC 8+ | 250 meter | 00:45,8 | 35e |
Thomas Breukink | ||||||
HEM | 094 | Hemus/Leythe/TOR/Eem | J18 4* | 2500 meter | 08:21,4 | 90e |
Stefan Slagter | ||||||
HEM | 094 | Hemus/Leythe/TOR/Eem | J18 4* | 250 meter | 00:44,2 | 79e |
Stefan Slagter |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 239 | TOR | HVC 8+ | 5000 meter | 17:53,7 | 53e |
Thomas Breukink | ||||||
HEM | 094 | Hemus/Leythe/TOR/Eem | J18 4* | 5000 meter | 16:53,4 | 86e |
Stefan Slagter | ||||||
HEM | 094 | Hemus/Leythe/TOR/Eem | J18 4* | 750 meter | 02:25,8 | 83e |
Stefan Slagter |