nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIE | 186 | Diep/Hemus/Wetterwille | M18 4* | 2500 meter | 10:13,1 | 89e |
Doris Hagedoorn | ||||||
DIE | 186 | Diep/Hemus/Wetterwille | M18 4* | 250 meter | 00:57,6 | 90e |
Doris Hagedoorn |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIE | 186 | Diep/Hemus/Wetterwille | M18 4* | 5000 meter | 20:34,5 | 115e |
Doris Hagedoorn | ||||||
DIE | 186 | Diep/Hemus/Wetterwille | M18 4* | 750 meter | 03:05,6 | 105e |
Doris Hagedoorn |