pos. | ploeg slag | 2500m punten | 250m punten | 5000m punten | 750m punten | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Euros | 07:31,9 | (4) | 00:40,4 | (1) | 15:01,4 | (1) | 02:13,9 | (4) | 175,293** |
Tijmen van Rietbergen | 45,190 | 40,400 | 45,070 | 44,633 | ||||||
2. | Nereus | 07:29,6 | (2) | 00:41,3 | (5) | 15:12,0 | (4) | 02:10,3 | (1) | 175,293 |
Pieter van den Brink | 44,960 | 41,300 | 45,600 | 43,433 | ||||||
3. | Proteus | 07:30,6 | (3) | 00:41,2 | (4) | 15:06,8 | (2) | 02:13,5 | (3) | 176,100 |
Sander van Dijk | 45,060 | 41,200 | 45,340 | 44,500 | ||||||
4. | Laga | 07:28,9 | (1) | 00:41,1 | (3) | 15:11,3 | (3) | 02:16,3 | (6) | 176,988 |
Nick Overkamp | 44,890 | 41,100 | 45,565 | 45,433 | ||||||
5. | Vidar/Orca | 07:38,1 | (5) | 00:42,1 | (6) | 15:31,7 | (5) | 02:12,0 | (2) | 178,495 |
Simon de Kruijff | 45,810 | 42,100 | 46,585 | 44,000 | ||||||
6. | Skadi/Njord | 07:46,5 | (6) | 00:41,0 | (2) | 15:51,3* | (9) | 02:14,3 | (5) | 180,731 |
Thijs Dullaart | 46,650 | 41,000 | 48,315 | 44,766 | ||||||
7. | Njord | 07:48,8 | (8) | 00:42,9 | (8) | 15:40,5 | (7) | 02:17,5 | (8) | 182,638 |
Bart van Beek | 46,880 | 42,900 | 47,025 | 45,833 | ||||||
8. | Skøll | 07:46,8 | (7) | 00:42,8 | (7) | 15:37,5 | (6) | 02:19,8 | (9) | 182,955 |
Stephan Grzelkowski | 46,680 | 42,800 | 46,875 | 46,600 | ||||||
9. | Aegir/Laga | 07:57,9 | (10) | 00:45,5 | (10) | 15:46,3 | (8) | 02:16,5 | (7) | 186,105 |
Bas de Ruijter | 47,790 | 45,500 | 47,315 | 45,500 | ||||||
10. | Gyas/Aegir | 07:48,9 | (9) | 00:42,9 | (8) | niet gestart | niet gestart | 89,790 | ||
Joris Oonk | 46,890 | 42,900 |
* Deze ploeg heeft strafpunten.
** Indien sprake is van een ex aequo, wint de ploeg met de snelste som van de tijden op de lange afstanden.