code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
RIC | RIC/Willem III/Amstel | [336] |
Ruben Barkey | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 1 | [335] |
Becher, Lasse | ||
WIL | Willem III 1 | [334] |
Bouke Hoekstra | ||
VIK | Viking/Maas | [333] |
Job Buchenauer | ||
WET | Wetterwille/ARC | [332] |
Pim Kloet | ||
HOO | Hoop | [331] |
Melle Delfgaauw | ||
GER | Neusser RV | [330] |
Leffke, Nico | ||
LEY | Leythe 1 | [329] |
Alexander Suyver | ||
LEY | Leythe 2 | [328] |
Lukas Rijntalder | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 2 | [327] |
Rosenfeld, Max Lennart | ||
NAA | Naarden | [326] |
Joep Eijkens | ||
WIL | Willem III 2 | [325] |
Maarten Stork | ||
NAA | Naarden/Eem/RIC | [324] |
Bas In 't Velt | ||
AMS | Amstel | [323] |
Tijn Uijlenburg | ||
DDS | DDS | [322] |
Quintus Dingeldein | ||
WIL | Willem III/Hertog | [321] |
Cas Simons |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
RIC | RIC/Willem III/Amstel | [336] |
Ruben Barkey | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 1 | [335] |
Becher, Lasse | ||
WIL | Willem III 1 | [334] |
Bouke Hoekstra | ||
VIK | Viking/Maas | [333] |
Job Buchenauer | ||
WET | Wetterwille/ARC | [332] |
Pim Kloet | ||
HOO | Hoop | [331] |
Melle Delfgaauw | ||
GER | Neusser RV | [330] |
Leffke, Nico | ||
LEY | Leythe 1 | [329] |
Alexander Suyver | ||
LEY | Leythe 2 | [328] |
Lukas Rijntalder | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 2 | [327] |
Rosenfeld, Max Lennart | ||
NAA | Naarden | [326] |
Joep Eijkens | ||
WIL | Willem III 2 | [325] |
Maarten Stork | ||
NAA | Naarden/Eem/RIC | [324] |
Bas In 't Velt | ||
AMS | Amstel | [323] |
Tijn Uijlenburg | ||
DDS | DDS | [322] |
Quintus Dingeldein | ||
WIL | Willem III/Hertog | [321] |
Cas Simons |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
NAA | Naarden | [336] |
Joep Eijkens | ||
VIK | Viking/Maas | [335] |
Job Buchenauer | ||
RIC | RIC/Willem III/Amstel | [334] |
Ruben Barkey | ||
AMS | Amstel | [333] |
Tijn Uijlenburg | ||
DDS | DDS | [332] |
Quintus Dingeldein | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 1 | [331] |
Becher, Lasse | ||
LEY | Leythe 2 | [330] |
Lukas Rijntalder | ||
WET | Wetterwille/ARC | [329] |
Pim Kloet | ||
GER | RV Schleswig-Holstein 2 | [328] |
Rosenfeld, Max Lennart | ||
HOO | Hoop | [327] |
Melle Delfgaauw | ||
GER | Neusser RV | [326] |
Leffke, Nico | ||
WIL | Willem III/Hertog | [325] |
Cas Simons | ||
WIL | Willem III 2 | [324] |
Maarten Stork | ||
LEY | Leythe 1 | [323] |
Alexander Suyver | ||
NAA | Naarden/Eem/RIC | [322] |
Bas In 't Velt | ||
WIL | Willem III 1 | [321] |
Bouke Hoekstra |