ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
BRE | Breda | DVC 4* | 2500 meter | 10:01,1 | 1e |
Liesbeth Verheugd-Rombouts | |||||
BRE | Breda | DVC 8+ | 2500 meter | 09:53,4 | 5e |
Let van Leeuwen | |||||
BRE | Breda | DVC 4* | 250 meter | 00:57,2 | 1e |
Liesbeth Verheugd-Rombouts | |||||
BRE | Breda | DVC 8+ | 250 meter | 00:53,1 | 4e |
Let van Leeuwen | |||||
BRE | Breda | HVF 8+ | 2500 meter | 08:59,7 | 7e |
Willem Muller | |||||
BRE | Breda | HVC 8+ | 2500 meter | 08:14,5 | 2e |
Sybrand Treffers | |||||
BRE | Breda | HVD 8+ | 2500 meter | 09:11,8 | 16e |
Tom Rozendal | |||||
BRE | Breda | HVF 8+ | 250 meter | 00:48,6 | 4e |
Willem Muller | |||||
BRE | Breda | HVC 8+ | 250 meter | 00:46,0 | 5e |
Sybrand Treffers | |||||
BRE | Breda | HVD 8+ | 250 meter | 00:54,3 | 17e |
Tom Rozendal |
ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|
BRE | Breda | HVF 8+ | 5000 meter | 20:09,9 | 8e |
Willem Muller | |||||
BRE | Breda | HVC 8+ | 5000 meter | 18:05,4 | 3e |
Sybrand Treffers | |||||
BRE | Breda | HVD 8+ | 5000 meter | 20:01,7 | 14e |
Tom Rozendal | |||||
BRE | Breda | DVC 4* | 5000 meter | 21:10,0 | 1e |
Liesbeth Verheugd-Rombouts | |||||
BRE | Breda | DVC 8+ | 5000 meter | 20:54,2 | 5e |
Let van Leeuwen |