nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OXF | 28 | Oxford ULBC | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 08:03,8 | 35e |
Tom Clode | ||||||
OXF | 28 | Oxford ULBC | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 00:42,7 | 45e |
Tom Clode |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OXF | 31 | Oxford ULBC | LH2eDiv8+ | Blok 2 | 02:23,6 | 59e |
Tom Clode | ||||||
OXF | 31 | Oxford ULBC | LH2eDiv8+ | Blok 5 | 16:22,6 | 35e |
Tom Clode |