nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
HPA | 438 | HEC Paris | DCl 8+ | Blok 1 | 10:10 |
Romain Kermarec | |||||
HPA | 296 | HEC Paris 2 | HCl 8+ | Blok 2 | 11:30 |
Chris-Alexandre Pena | |||||
HPA | 302 | HEC Paris 1 | HCl 8+ | Blok 2 | 11:30 |
Mathilde Gardeau | |||||
HPA | 296 | HEC Paris 2 | HCl 8+ | Blok 2 | 12:10 |
Chris-Alexandre Pena | |||||
HPA | 302 | HEC Paris 1 | HCl 8+ | Blok 2 | 12:10 |
Mathilde Gardeau |