Bedankt! We kijken terug op een mooi wedstrijdweekend. Alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage! Tot volgend jaar! |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
101 | HEj 8+ | 14 | ||
Heren eerstejaars acht | ||||
102 | DEj 8+ | 14 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
103 | LHEj 8+ | 13 | ||
Lichte heren eerstejaars acht | ||||
104 | HEj 4+ | 13 | ||
Heren eerstejaars vier-met | ||||
105 | DEj 4+ | 10 | ||
Dames eerstejaars vier-met | ||||
107 | LDEj 4* | 11 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | ||||
108 | HDev 4- | 21 | ||
Heren development vier-zonder | ||||
109 | DDev 4- | 20 | ||
Dames development vier-zonder | ||||
110 | LHDev 4- | 14 | ||
Lichte heren development vier-zonder | ||||
111 | HDev 2x | 15 | ||
Heren development dubbeltwee | ||||
112 | DDev 2x | 19 | ||
Dames development dubbeltwee | ||||
113 | LHDev 2x | 12 | ||
Lichte heren development dubbeltwee | ||||
114 | LDDev 2x | 13 | ||
Lichte dames development dubbeltwee | ||||
115 | HG 1x | 11 | ||
Heren gevorderde skiff | ||||
116 | DG 1x | 9 | ||
Dames gevorderde skiff | ||||
117 | LHG 1x | 7 | ||
Lichte heren gevorderde skiff | ||||
118 | LDG 1x | 4 | ||
Lichte dames gevorderde skiff | ||||
119 | HB 1x | 16 | ||
Heren beginner skiff | ||||
120 | DB 1x | 9 | ||
Dames beginner skiff | ||||
121 | LDB 1x | 5 | ||
Lichte dames beginner skiff | ||||
122 | LHB 1x | 11 | ||
Lichte heren beginner skiff | ||||
123 | HE 2x | 8 | ||
Heren elite dubbeltwee | ||||
124 | DE 2x | 7 | ||
Dames elite dubbeltwee | ||||
129 | DB 2x | 4 | ||
Dames beginner dubbeltwee | ||||
132 | HG 2- | 6 | ||
Heren gevorderde twee-zonder | ||||
133 | DG 2- | 4 | ||
Dames gevorderde twee-zonder | ||||
135 | HE 4- | 4 | ||
Heren elite vier-zonder | ||||
141 | HG 8+ | 4 | ||
Heren gevorderde acht | ||||
144 | J16 1x | 3 | ||
Jongens zestien skiff | ||||
145 | M16 1x | 3 | ||
Meisjes zestien skiff | ||||
146 | M18 1x | 2 | ||
Meisjes achttien skiff | ||||
160 | OBedr 8+ | 3 | ||
Open bedrijfs acht |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
201 | HE 8+ | 7 | ||
Heren elite acht | ||||
202 | DE 8+ | 8 | ||
Dames elite acht | ||||
204 | HB 8+ | 12 | ||
Heren beginner acht | ||||
205 | DB 8+ | 13 | ||
Dames beginner acht | ||||
206 | LHB 8+ | 11 | ||
Lichte heren beginner acht | ||||
211 | HB 4+ | 14 | ||
Heren beginner vier-met | ||||
212 | DB 4+ | 10 | ||
Dames beginner vier-met | ||||
214 | LDB 4* | 9 | ||
Lichte dames beginner dubbelvier-met | ||||
218 | HG 4- | 5 | ||
Heren gevorderde vier-zonder | ||||
219 | HG-B 4- | 15 | ||
Heren gevorderde-b vier-zonder | ||||
220 | DG 4- | 4 | ||
Dames gevorderde vier-zonder | ||||
221 | DG-B 4- | 12 | ||
Dames gevorderde-b vier-zonder | ||||
222 | LHG 4- | 11 | ||
Lichte heren gevorderde vier-zonder | ||||
224 | HE 2- | 6 | ||
Heren elite twee-zonder | ||||
227 | HG 2x | 9 | ||
Heren gevorderde dubbeltwee | ||||
228 | DG 2x | 7 | ||
Dames gevorderde dubbeltwee | ||||
229 | LHG 2x | 6 | ||
Lichte heren gevorderde dubbeltwee | ||||
230 | LDG 2x | 4 | ||
Lichte dames gevorderde dubbeltwee | ||||
231 | LDG-B 2x | 8 | ||
Lichte dames gevorderde-b dubbeltwee | ||||
232 | HE 1x | 8 | ||
Heren elite skiff | ||||
233 | DE 1x | 6 | ||
Dames elite skiff | ||||
234 | LHE 1x | 5 | ||
Lichte heren elite skiff | ||||
236 | HG-B 1x | 18 | ||
Heren gevorderde-b skiff | ||||
237 | LHG-B 1x | 13 | ||
Lichte heren gevorderde-b skiff | ||||
238 | DG-B 1x | 11 | ||
Dames gevorderde-b skiff | ||||
239 | LDG-B 1x | 7 | ||
Lichte dames gevorderde-b skiff | ||||
241 | J18 1x | 7 | ||
Jongens achttien skiff | ||||
260 | DG-B 2x | 22 | ||
Dames gevorderde-b dubbeltwee | ||||
261 | HB 2x | 8 | ||
Heren beginner dubbeltwee | ||||
262 | LHB 2x | 4 | ||
Lichte heren beginner dubbeltwee |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | LHG 4x | |||
Lichte heren gevorderde dubbelvier | ||||
106 | LHEj 4+ | |||
Lichte heren eerstejaars vier-met | ||||
125 | LHE 2x | 1 | ||
Lichte heren elite dubbeltwee | ||||
126 | LHB 4x | |||
Lichte heren beginner dubbelvier | ||||
127 | LDE 2x | |||
Lichte dames elite dubbeltwee | ||||
128 | HB 2x | 1 | ||
Heren beginner dubbeltwee | ||||
130 | LHB 2x | |||
Lichte heren beginner dubbeltwee | ||||
131 | LDB 2x | |||
Lichte dames beginner dubbeltwee | ||||
134 | LHG 2- | |||
Lichte heren gevorderde twee-zonder | ||||
136 | DE 4- | 1 | ||
Dames elite vier-zonder | ||||
137 | LHE 4- | |||
Lichte heren elite vier-zonder | ||||
138 | HG 4x | |||
Heren gevorderde dubbelvier | ||||
139 | DG 4x | |||
Dames gevorderde dubbelvier | ||||
140 | LDG 4x | |||
Lichte dames gevorderde dubbelvier | ||||
142 | DG 8+ | |||
Dames gevorderde acht | ||||
143 | LHG 8+ | |||
Lichte heren gevorderde acht | ||||
147 | M18 2- | |||
Meisjes achttien twee-zonder | ||||
148 | M16 2x | |||
Meisjes zestien dubbeltwee | ||||
149 | M16 2x | |||
Meisjes zestien dubbeltwee | ||||
150 | J18 2x | |||
Jongens achttien dubbeltwee | ||||
151 | J18 2x | |||
Jongens achttien dubbeltwee | ||||
152 | J18 4- | |||
Jongens achttien vier-zonder | ||||
153 | J16 4x | |||
Jongens zestien dubbelvier | ||||
154 | J16 4* | |||
Jongens zestien dubbelvier-met | ||||
155 | M18 4x | |||
Meisjes achttien dubbelvier | ||||
156 | J16 8+ | |||
Jongens zestien acht | ||||
157 | J18 8+ | |||
Jongens achttien acht | ||||
203 | LHE 8+ | |||
Lichte heren elite acht | ||||
207 | HE 4x | |||
Heren elite dubbelvier | ||||
208 | DE 4x | |||
Dames elite dubbelvier | ||||
209 | LHE 4x | |||
Lichte heren elite dubbelvier | ||||
210 | LDE 4x | |||
Lichte dames elite dubbelvier | ||||
213 | LHB 4+ | |||
Lichte heren beginner vier-met | ||||
213 | LHB 4+ | |||
Lichte heren beginner vier-met | ||||
215 | HG 4+ | 1 | ||
Heren gevorderde vier-met | ||||
216 | DG 4+ | |||
Dames gevorderde vier-met | ||||
217 | LHG 4+ | |||
Lichte heren gevorderde vier-met | ||||
223 | LHG-B 4- | |||
Lichte heren gevorderde-b vier-zonder | ||||
225 | DE 2- | 2 | ||
Dames elite twee-zonder | ||||
226 | LHE 2- | |||
Lichte heren elite twee-zonder | ||||
235 | LDE 1x | |||
Lichte dames elite skiff | ||||
242 | M18 2x | 2 | ||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
243 | M18 2x | |||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
244 | J16 2x | |||
Jongens zestien dubbeltwee | ||||
245 | J16 2x | |||
Jongens zestien dubbeltwee | ||||
246 | J18 2- | |||
Jongens achttien twee-zonder | ||||
247 | M18 4- | |||
Meisjes achttien vier-zonder | ||||
248 | M16 4x | |||
Meisjes zestien dubbelvier | ||||
249 | M16 4* | |||
Meisjes zestien dubbelvier-met | ||||
250 | J18 4x | |||
Jongens achttien dubbelvier | ||||
251 | M16 8+ | |||
Meisjes zestien acht | ||||
252 | M18 8+ | |||
Meisjes achttien acht |