Fairness-update (groen, geen aanleiding tot het nemen van fairness-maatregelen) Ochtend: 0-3 knopen wind uit noord/noordoost met een zonnetje en later op de ochtend wat wolken Temperatuur 5-10 graden Middag: 3-6 knopen wind uit noord/noord oost, de wolken zullen later weer plaats maken voor wat zon Temperatuur max 14 graden |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Leythe | HDev 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:26,98 | 5e |
Luuk Remmerswaal | ||||||
LEY | Leythe/Willem III | HE 2- | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:21,80 | 3e |
Klaas Baud | ||||||
LEY | Leythe/Willem III | HE 2x | A-finale | [3] | 07:37,75 | 4e |
Klaas Baud | ||||||
LEY | Leythe | J16 2x | A-finale | [5] | 09:20,67 | 4e |
Robin Noteboom | ||||||
NJO | Njord/Leythe | HDev 2x | B-finale | [6] | 08:07,63 | 3e |
Luuk Remmerswaal | ||||||
LEY | Leythe/Willem III | HE 2- | A-finale | [8] | 08:23,23 | 5e |
Klaas Baud |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Leythe | DG 2x | A-finale | [1] | 08:01,43 | 8e |
Jody de Jong | ||||||
LEY | Leythe/Willem III | HG 2x | A-finale | [3] | 06:49,60 | 3e |
Klaas Baud | ||||||
LEY | Leythe/Maas | J18 2x | A-finale | [4] | 07:06,64 | 1e |
Sam Yates |