8 naar 6 banen en verboden banen Vanwege de weersomstandigheden is besloten om waar mogelijk races over 6 banen te varen in banen 3 t/m 8. Races for lanes over 7 of 8 banen worden 2 voorwedstrijden. Directe finales over 7 of 8 banen blijven directe finales. Banen 1 en 2 zijn - indien er de betreffende race niet in gestart wordt - verboden. Dit heeft effect op promotiecodes en starttijden. Kijk op de website en Time-Team voor meer informatie. |
Finales M18 2x M18 2x finale volgend op halve finale van gisteren: 2 laatst geplaatste ploegen A-finale schuiven door naar B-finale, laatst geplaatste ploegen B-finale schuiven door naar de C-finale. |
AUS | Australia | # |
---|---|---|
SYU | Sydney UBC | 2 |
Sydney UBC | ||
GBR | Great Britain | # |
MOL | Molesey BC | 4 |
Molesey BC | ||
NED | Netherlands | # |
AEG | Aegir | 48 |
Aegir | ||
ALK | Alkmaarsche | 9 |
Alkmaarsche | ||
ALP | Alphen | 3 |
Alphen | ||
AMS | Amstel | 24 |
Amstel | ||
AMY | Amycus | 1 |
Amycus | ||
ARC | ARC | 10 |
ARC | ||
ARG | Argo | 33 |
Argo | ||
ASO | Asopos | 27 |
Asopos | ||
BEA | Beatrix | 13 |
Beatrix | ||
BOR | Boreas | 3 |
Boreas | ||
DDS | DDS | 10 |
DDS | ||
DIE | Diep | 2 |
Diep | ||
DUD | Dudok | 2 |
Dudok | ||
EEM | Eem | 6 |
Eem | ||
EUR | Euros | 20 |
Euros | ||
GOU | Gouda | 8 |
Gouda | ||
GYA | Gyas | 42 |
Gyas | ||
HEM | Hemus | 10 |
Hemus | ||
HER | Hertog | 2 |
Hertog | ||
HOO | Hoop | 18 |
Hoop | ||
HUN | Hunze | 17 |
Hunze | ||
JAS | Jason | 8 |
Jason | ||
KNR | KNRB | 15 |
KNRB | ||
LAA | Laak | 6 |
Laak | ||
LAG | Laga | 72 |
Laga | ||
LEY | Leythe | 27 |
Leythe | ||
MAA | Maas | 17 |
Maas | ||
MWC | Maastrichtsche | 9 |
Maastrichtsche | ||
NAA | Naarden | 16 |
Naarden | ||
NAU | Nautilus | 6 |
Nautilus | ||
NEP | Neptunus | 3 |
Neptunus | ||
NER | Nereus | 39 |
Nereus | ||
NJO | Njord | 53 |
Njord | ||
OKE | Okeanos | 35 |
Okeanos | ||
ORC | Orca | 46 |
Orca | ||
OSS | Ossa | 2 |
Ossa | ||
PAM | Pampus | 8 |
Pampus | ||
PAN | Pantha Rei | 1 |
Pantha Rei | ||
PEL | Pelargos | 5 |
Pelargos | ||
PHO | Phocas | 18 |
Phocas | ||
PON | Pontos | 3 |
Pontos | ||
PRO | Proteus | 55 |
Proteus | ||
RIC | RIC | 24 |
RIC | ||
ROO | Roosendaalse | 3 |
Roosendaalse | ||
SAU | Saurus | 26 |
Saurus | ||
SIL | SilVia | 2 |
SilVia | ||
SKA | Skadi | 45 |
Skadi | ||
SKO | Skøll | 55 |
Skøll | ||
SPA | Spaarne | 27 |
Spaarne | ||
THE | Thêta | 30 |
Thêta | ||
TRI | Triton | 53 |
Triton | ||
TRO | Tromp | 21 |
Tromp | ||
VID | Vidar | 33 |
Vidar | ||
VIK | Viking | 31 |
Viking | ||
WET | Wetterwille | 5 |
Wetterwille | ||
WIL | Willem III | 54 |
Willem III | ||
ZWO | Zwolsche | 5 |
Zwolsche |