| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | Phocas/Skadi | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:39,18 | 5e |
| Leon Masselink | ||||||
| PHO | Phocas | HEj 4+ | voorwedstrijd 4 | [5] | 07:42,48 | 5e |
| Stijn Kuipers | ||||||
| PHO | Phocas | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:30,89 | 5e |
| Marleen Frencken | ||||||
| PHO | Phocas | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:15,77 | 8e |
| Sera Weevers | ||||||
| PHO | Phocas | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:04,26 | 3e |
| Ilse van Doorn | ||||||
| PHO | Phocas | HDev 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:45,23 | 6e |
| Wouter Bos | ||||||
| PHO | Phocas/Saurus | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [1] | 08:07,23 | 1e |
| Thamar Kroes | ||||||
| PHO | Phocas | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [1] | 07:04,52 | 4e |
| Nick Harmsen | ||||||
| PHO | Phocas | LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:35,09 | 6e |
| Marjolein Jansen | ||||||
| PHO | Phocas | DG 1x | B-finale | [1] | 09:40,80 | 7e |
| Sera Weevers | ||||||
| PHO | Phocas | LDEj 4* | B-finale | [6] | 08:24,21 | 4e |
| Ilse van Doorn | ||||||
| PHO | Phocas | HDev 2x | B-finale | [3] | 07:58,34 | 2e |
| Wouter Bos | ||||||
| PHO | Phocas/Saurus | LDDev 2x | A-finale | [8] | 08:36,81 | 2e |
| Thamar Kroes | ||||||
| PHO | Phocas | LDG 1x | B-finale | [5] | 10:02,45 | 3e |
| Marjolein Jansen |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | Phocas | HB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:36,60 | 5e |
| Carsten van Rossum | ||||||
| PHO | Phocas | LDE 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 09:01,36 | 3e |
| Marjolein Jansen | ||||||
| PHO | Phocas 2 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:00,22 | 1e |
| Sera Weevers | ||||||
| PHO | Phocas 1 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:15,07 | 3e |
| Veerle Verhoeven | ||||||
| PHO | Phocas | HB 4+ | voorwedstrijd 3 | [1] | 07:26,77 | 5e |
| Stijn Kuipers | ||||||
| PHO | Phocas/Saurus | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:57,86 | 3e |
| Thamar Kroes | ||||||
| PHO | Phocas | HB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:47,40 | 3e |
| Wouter Bos | ||||||
| PHO | Phocas | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:06,69 | 3e |
| Ilse van Doorn | ||||||
| PHO | Phocas | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:24,41 | 3e |
| Marleen Frencken | ||||||
| PHO | Phocas | LDE 1x | A-finale | [6] | 08:53,73 | 5e |
| Marjolein Jansen | ||||||
| PHO | Phocas 1 | DB 1x | B-finale | [3] | 09:27,58 | 6e |
| Veerle Verhoeven | ||||||
| PHO | Phocas 2 | DB 1x | A-finale | [2] | 09:09,65 | 6e |
| Sera Weevers | ||||||
| PHO | Phocas/Saurus | DG 2x | A-finale | [2] | 08:03,96 | 6e |
| Thamar Kroes | ||||||
| PHO | Phocas | DB 8+ | B-finale | [3] | 07:32,02 | 4e |
| Marleen Frencken | ||||||
| PHO | Phocas | LDB 4* | B-finale | [4] | 08:15,99 | 2e |
| Ilse van Doorn | ||||||
| PHO | Phocas/Skadi | LHB 4+ | A-finale | [2] | 07:39,29 | 4e |
| Leon Masselink |