ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Laga/Aegir | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:34,79 | 3e |
Marnix Meersman | ||||||
LAG | Laga | HEj 4+ | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:32,76 | 3e |
Jelle Freund | ||||||
LAG | Laga/Skadi | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:40,30 | 4e |
Anne van der Vorst | ||||||
LAG | Laga/Proteus | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:23,69 | 2e |
Fenna Kolff | ||||||
LAG | Laga | LHG 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:02,58 | 2e |
Philip den Bremer | ||||||
LAG | Laga | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:09,25 | 5e |
Sophie Mans | ||||||
LAG | Laga | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:15,01 | 3e |
Edwin van der Maarel | ||||||
SKA | Skadi/Laga | LHDev 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:29,07 | 2e |
Camiel Schreuder | ||||||
LAG | Laga 1 | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:12,22 | 2e |
Annabel Oggel | ||||||
LAG | Laga 2 | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:32,64 | 8e |
Pauline Verkaik | ||||||
LAG | Laga 2 | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:11,95 | 4e |
Quirine de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga 1 | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:09,28 | 3e |
Maartje Duzijn | ||||||
LAG | Laga 3 | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:09,46 | 2e |
Rosalie Rietjens | ||||||
LAG | Laga 1 | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:52,33 | 1e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga 2 | HDev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:01,56 | 5e |
Jelle Ammerlaan | ||||||
LAG | Laga 1 | HG 1x | voorwedstrijd 1 | [1] | 08:08,63 | 4e |
Flavio Garrisi | ||||||
LAG | Laga | LDG 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 09:06,04 | 2e |
Lieke Michielsen | ||||||
LAG | Laga | LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:18,46 | 5e |
Bas de Ruijter | ||||||
LAG | Laga | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [1] | 06:46,22 | 6e |
Daan van Haasteren | ||||||
LAG | Laga | LHEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:48,54 | 1e |
Alle Kolff | ||||||
LAG | Laga 1 | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:54,84 | 1e |
Dieuwertje den Besten | ||||||
LAG | Laga 2 | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:59,06 | 2e |
Regina Aukes | ||||||
LAG | Laga | HE 2x | A-finale | [5] | 07:08,35 | 1e |
Lars Lipman | ||||||
LAG | Laga | HEj 4+ | B-finale | [2] | 07:46,21 | 4e |
Jelle Freund | ||||||
NJO | Njord/Laga/Aegir | HEj 4+ | B-finale | [4] | 07:43,42 | 3e |
Marnix Meersman | ||||||
LAG | Laga/Proteus | DEj 8+ | A-finale | [1] | 07:38,58 | 6e |
Fenna Kolff | ||||||
LAG | Laga | LHG 1x | A-finale | [6] | 08:09,26 | 3e |
Philip den Bremer | ||||||
LAG | Laga | HDev 2x | A-finale | [4] | 07:29,91 | 3e |
Edwin van der Maarel | ||||||
SKA | Skadi/Laga | LHDev 2x | A-finale | [5] | 07:45,02 | 3e |
Camiel Schreuder | ||||||
LAG | Laga 2 | LDDev 2x | B-finale | [1] | 08:54,41 | 4e |
Pauline Verkaik | ||||||
LAG | Laga 1 | LDDev 2x | A-finale | [6] | 09:04,52 | 8e |
Annabel Oggel | ||||||
LAG | Laga 2 | DDev 2x | A-finale | [2] | 08:38,18 | 7e |
Quirine de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga 1 | DDev 2x | A-finale | [4] | 08:35,64 | 6e |
Maartje Duzijn | ||||||
LAG | Laga 3 | DDev 2x | A-finale | [6] | 08:28,28 | 4e |
Rosalie Rietjens | ||||||
LAG | Laga 1 | HDev 4- | A-finale | [6] | 07:03,07 | 2e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga/Triton/Nereus | HE 4- | A-finale | [1] | 06:40,53 | 1e |
Rik Rienks | ||||||
LAG | Laga 1 | HE 4- | A-finale | [2] | 07:14,29 | 5e |
Nick Overkamp | ||||||
LAG | Laga 2 | HE 4- | A-finale | [4] | 07:00,79 | 3e |
Jan-Willem Hurkmans | ||||||
LAG | Laga 1 | HG 1x | A-finale | [2] | 08:30,50 | 7e |
Flavio Garrisi | ||||||
LAG | Laga | LDG 1x | A-finale | [5] | 09:26,66 | 3e |
Lieke Michielsen | ||||||
LAG | Laga | HEj 8+ | B-finale | [1] | 06:53,39 | 2e |
Daan van Haasteren | ||||||
LAG | Laga | LHEj 8+ | A-finale | [4] | 06:53,28 | 2e |
Alle Kolff | ||||||
LAG | Laga 2 | DDev 4- | A-finale | [3] | 08:23,81 | 6e |
Regina Aukes | ||||||
LAG | Laga 1 | DDev 4- | A-finale | [4] | 08:00,46 | 2e |
Dieuwertje den Besten |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 1 | HB 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | niet gefinisht | |
Fengwei An | ||||||
LAG | Laga 2 | HB 1x | voorwedstrijd 4 | [1] | 07:49,18 | 2e |
Flavio Garrisi | ||||||
LAG | Laga 2 | HGb 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:59,46 | 4e |
Jelle Ammerlaan | ||||||
LAG | Laga 1 | HGb 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:44,14 | 1e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga | LHE 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:38,17 | 4e |
Philip den Bremer | ||||||
LAG | Laga 1 | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:52,15 | 3e |
Laura van Veen | ||||||
LAG | Laga 2 | DB 1x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:46,20 | 4e |
Dautse Heimovaara | ||||||
LAG | Laga 2 | DGb 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:34,05 | 3e |
Regina Aukes | ||||||
LAG | Laga | HB 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:30,11 | 4e |
Jelle Freund | ||||||
LAG | Laga/Skadi | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:20,44 | 4e |
Anne van der Vorst | ||||||
LAG | Laga/Nereus | HE 2- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:13,15 | 1e |
Rik Rienks | ||||||
LAG | Laga | HE 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:17,46 | 3e |
Guus Koppes | ||||||
VID | Vidar/Laga | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:46,93 | 1e |
Pam Scheer | ||||||
LAG | Laga | HB 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:17,15 | 1e |
Edwin van der Maarel | ||||||
LAG | Laga | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:24,00 | 3e |
Daan van Haasteren | ||||||
LAG | Laga | HE 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:14,62 | 1e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga/Nereus | HE 8+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:09,75 | 2e |
Rik Rienks | ||||||
SKA | Skadi/Laga | LHB 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:25,70 | 4e |
Camiel Schreuder | ||||||
LAG | Laga | LDB 4* | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:07,20 | 3e |
Sophie Mans | ||||||
LAG | Laga/Proteus | DB 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:18,25 | 3e |
Fenna Kolff | ||||||
LAG | TWD | Bedr 8+ | A-finale | [2] | 07:54,91 | 4e |
LAG | Damen | Bedr 8+ | A-finale | [5] | 06:58,78 | 1e |
LAG | Laga 1 | HGb 4- | A-finale | [3] | 06:52,20 | 6e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga 2 | HB 1x | A-finale | [1] | 07:41,85 | 3e |
Flavio Garrisi | ||||||
LAG | Laga 2 | LHG 4- | A-finale | [2] | 06:47,21 | 2e |
Nick Overkamp | ||||||
NJO | Njord/Laga | LHG 4+ | A-finale | [4] | 07:35,95 | 3e |
Marnix Meersman | ||||||
LAG | Laga | DG 4- | A-finale | [4] | 07:21,75 | 1e |
Dieuwertje den Besten | ||||||
LAG | Laga 2 | DGb 4- | A-finale | [6] | 07:34,17 | 4e |
Regina Aukes | ||||||
LAG | Laga 1 | DB 1x | B-finale | [4] | 08:54,69 | 3e |
Laura van Veen | ||||||
LAG | Laga 2 | DB 1x | B-finale | [6] | 08:44,49 | 2e |
Dautse Heimovaara | ||||||
LAG | Laga | HG 2x | A-finale | [3] | 06:53,74 | 1e |
Lars Lipman | ||||||
LAG | Laga/Nereus | HE 2- | A-finale | [3] | 06:55,83 | 2e |
Rik Rienks | ||||||
LAG | Laga | HE 2- | A-finale | [6] | 07:19,55 | 5e |
Guus Koppes | ||||||
VID | Vidar/Laga | DG 2x | A-finale | [4] | 07:47,68 | 3e |
Pam Scheer | ||||||
LAG | Laga | HB 2x | A-finale | [3] | 07:13,00 | 1e |
Edwin van der Maarel | ||||||
LAG | Laga | HB 8+ | A-finale | [1] | 06:34,36 | 4e |
Daan van Haasteren | ||||||
LAG | Laga/Nereus | HE 8+ | A-finale | [3] | 06:08,31 | 3e |
Rik Rienks | ||||||
LAG | Laga | HE 8+ | A-finale | [4] | 06:19,80 | 8e |
Sietse de Vilder | ||||||
LAG | Laga | LDE 4x | A-finale | [4] | 07:28,74 | 3e |
Pauline Verkaik | ||||||
LAG | Laga/Proteus | DB 8+ | B-finale | [5] | 07:30,79 | 2e |
Fenna Kolff | ||||||
LAG | Laga | LDB 4* | B-finale | [3] | 08:22,40 | 4e |
Sophie Mans | ||||||
LAG | Laga | LHE 8+ | A-finale | [2] | 06:44,11 | 3e |
Alle Kolff | ||||||
LAG | Laga | DE 4x | A-finale | [4] | 07:15,05 | 3e |
Maartje Duzijn |