| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | Skøll | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:18,12 | 4e |
| Justin Ringeling | ||||||
| SKO | Skøll/Hemus | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:17,57 | 3e |
| Daan Stolk | ||||||
| EUR | Euros/Skøll | HEj 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:37,02 | 4e |
| Stefan van Haren | ||||||
| SKO | Skøll | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:21,38 | 3e |
| Tessa Siertsema | ||||||
| SKO | Skøll 3 | DG 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:48,44 | 4e |
| Lia Witteveen | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DG 1x | voorwedstrijd 1 | [8] | 08:25,67 | 3e |
| Elsbeth Beeres | ||||||
| SKO | Skøll 1 | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:36,76 | 2e |
| Ashley Rijst | ||||||
| SKO | Skøll | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:53,45 | 1e |
| Anna Vos | ||||||
| SKO | Skøll | HDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:12,14 | 1e |
| Maarten Klop | ||||||
| SKO | Skøll/Proteus | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:30,32 | 1e |
| Olav Molenaar | ||||||
| SKO | Skøll | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:13,31 | 3e |
| Adinda Pijpers | ||||||
| SKO | Skøll | HG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:08,25 | 4e |
| Joris Moerman | ||||||
| SKO | Skøll | LHDev 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:16,30 | 4e |
| Ewout Hardeman | ||||||
| SKO | Skøll | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:32,72 | 1e |
| Kees IJzerman | ||||||
| SKO | Skøll/Proteus | LHEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 06:53,99 | 1e |
| Jochem Veldman | ||||||
| SKO | Skøll | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:10,10 | 5e |
| Astrid Druijff | ||||||
| SKO | Skøll | HG 4+ | A-finale | [1] | 07:36,41 | 6e |
| Justin Ringeling | ||||||
| SKO | Skøll/Hemus | HG 4+ | A-finale | [2] | 07:19,25 | 5e |
| Daan Stolk | ||||||
| SKO | Skøll | DEj 8+ | B-finale | [6] | 07:28,52 | 1e |
| Tessa Siertsema | ||||||
| SKO | Skøll | DG 4+ | A-finale | [3] | 08:37,67 | 3e |
| Marthe Schöpping | ||||||
| SKO | Skøll 3 | DG 1x | A-finale | [1] | 08:51,08 | 6e |
| Lia Witteveen | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DG 1x | A-finale | [3] | niet gefinisht | |
| Elsbeth Beeres | ||||||
| SKO | Skøll 1 | DG 1x | A-finale | [5] | 08:43,24 | 4e |
| Ashley Rijst | ||||||
| SKO | Skøll | LDEj 4* | A-finale | [6] | 08:03,86 | 1e |
| Anna Vos | ||||||
| SKO | Skøll | HDev 2x | A-finale | [8] | 07:26,66 | 2e |
| Maarten Klop | ||||||
| SKO | Skøll/Proteus | HG 2- | A-finale | [6] | 07:26,25 | 1e |
| Olav Molenaar | ||||||
| SKO | Skøll | LDDev 2x | A-finale | [4] | 08:47,54 | 5e |
| Adinda Pijpers | ||||||
| SKO | Skøll | HG 1x | A-finale | [1] | 08:25,46 | 4e |
| Joris Moerman | ||||||
| SKO | Skøll | LHDev 4- | B-finale | [4] | uitgesloten | |
| Ewout Hardeman | ||||||
| SKO | Skøll | HEj 8+ | A-finale | [6] | 06:37,97 | 1e |
| Kees IJzerman | ||||||
| SKO | Skøll/Proteus | LHEj 8+ | A-finale | [6] | 07:05,26 | 5e |
| Jochem Veldman | ||||||
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | Skøll | HB 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:44,28 | 1e |
| Joris Moerman | ||||||
| SKO | Skøll | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:13,56 | 2e |
| Justin Ringeling | ||||||
| SKO | Skøll/Hemus | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:08,55 | 1e |
| Daan Stolk | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:29,09 | 1e |
| Lia Witteveen | ||||||
| SKO | Skøll 1 | DB 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 09:08,54 | 5e |
| Merel Thuis | ||||||
| SKO | Skøll | DGb 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:36,90 | 4e |
| Astrid Druijff | ||||||
| EUR | Euros/Skøll | HB 4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:24,85 | 3e |
| Stefan van Haren | ||||||
| SKO | Skøll | LHB 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:35,21 | 3e |
| Jochem Veldman | ||||||
| SKO | Skøll 3 | LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:49,85 | 5e |
| Katja van der Perk | ||||||
| SKO | Skøll 2 | LDGb 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:00,84 | 4e |
| Anna Vos | ||||||
| SKO | Skøll 1 | LDGb 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:59,61 | 3e |
| Adinda Pijpers | ||||||
| SKO | Skøll | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:18,84 | 1e |
| Kees IJzerman | ||||||
| SKO | Skøll | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:22,88 | 2e |
| Tessa Siertsema | ||||||
| SKO | Skøll | HG 4+ | A-finale | [2] | 07:13,90 | 5e |
| Justin Ringeling | ||||||
| SKO | Skøll/Hemus | HG 4+ | A-finale | [3] | 07:02,55 | 4e |
| Daan Stolk | ||||||
| SKO | Skøll | HE 1x | A-finale | [6] | 07:19,84 | 1e |
| Obbe Tibben | ||||||
| SKO | Skøll | HB 1x | A-finale | [5] | 07:32,88 | 2e |
| Joris Moerman | ||||||
| SKO | Skøll | LHGb 4- | A-finale | [4] | 06:45,76 | 3e |
| Ewout Hardeman | ||||||
| VID | Vidar/Skøll | LHG 4+ | A-finale | [2] | 07:27,47 | 2e |
| Leroy van Loopik | ||||||
| SKO | Skøll | DG 4+ | A-finale | [4] | 07:59,81 | 3e |
| Marthe Schöpping | ||||||
| EUR | Euros/Skøll | HB 4+ | B-finale | [4] | 07:27,63 | 5e |
| Stefan van Haren | ||||||
| SKO | Skøll 1 | DB 1x | B-finale | [1] | 09:11,89 | 5e |
| Merel Thuis | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DB 1x | A-finale | [4] | 08:27,12 | 1e |
| Lia Witteveen | ||||||
| SKO | Skøll | HG 2x | A-finale | [2] | 07:11,13 | 5e |
| Maarten Klop | ||||||
| SKO | Skøll | LHB 8+ | A-finale | [6] | 06:38,28 | 5e |
| Jochem Veldman | ||||||
| SKO | Skøll 1 | LDGb 2x | A-finale | [7] | 08:11,46 | 5e |
| Adinda Pijpers | ||||||
| SKO | Skøll 2 | LDGb 2x | A-finale | [8] | 08:05,74 | 3e |
| Anna Vos | ||||||
| SKO | Skøll | HB 8+ | A-finale | [4] | 06:19,92 | 1e |
| Kees IJzerman | ||||||
| SKO | Skøll | DB 8+ | A-finale | [5] | 07:29,20 | 5e |
| Tessa Siertsema | ||||||
| VID | Vidar/Skøll | LHB 4+ | A-finale | [1] | 07:38,00 | 3e |
| Leroy van Loopik | ||||||
| SKO | Skøll/Orca | DE 4x | A-finale | [5] | 07:14,54 | 2e |
| Carlijn Haringsma |