nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | HG 1x | Nereus |
Haye Dijkstra | ||
004 | HG 2- | Nereus/Triton |
Koen van den Herik | ||
005 | HG 4+ | Nereus |
Quintes Poortvliet | ||
007 | HDev 4- | Nereus |
Niels Euser | ||
010 | HEj 8+ | Nereus |
Boris Mulder | ||
016 | LHDev 2x | Nereus |
Willem Buist | ||
017 | LHDev 4- | Nereus |
Maciek Mika | ||
019 | LHEj 8+ | Nereus |
Rorik de Boer | ||
026 | DDev 2x | Nereus/RIC |
Marjolein Dohmen | ||
027 | DDev 4- | Nereus |
Floor Davids | ||
029 | DEj 8+ | Nereus |
Maartje Ziegler | ||
031 | LDG 1x | Nereus |
Minke Blankert | ||
034 | LDDev 2x | Nereus |
Eva van Hilten | ||
035 | LDEj 4* | Nereus |
Babette den Houting | ||
101 | HE 1x | Nereus |
Haye Dijkstra | ||
104 | HE 8+ | Nereus |
Boris Mulder | ||
105 | HG 4- | Nereus |
Thijs van Haaps | ||
105 | HG 4- | Nereus/Triton |
Koen van den Herik | ||
107 | HG 4+ | Nereus |
Quintes Poortvliet | ||
124 | LHB 8+ | Nereus |
Rorik de Boer | ||
132 | DG 2x | Nereus/RIC |
Marjolein Dohmen | ||
139 | LDGb 2x | Nereus |
Eva van Hilten | ||
141 | LDB 4* | Nereus |
Babette den Houting |