Finales in waaiervorm en verboden banen Voor velden waarvoor in het ochtendblok een voorwedstrijd is gevaren, geldt dat de finales preventief in waaiervorm gestart worden - waarbij de als eerst gekwalificeerde ploegen in de lage banen geplaatst worden. Voor de velden met een directe A-finale wordt het de eerlijkste oplossing geacht om bij de originele lotingsvolgorde blijven, en dus niet over te gaan tot het varen van time trials. De banen waarin gevaren wordt blijven 3 tot en met 8. Banen 0, 1 en 2 zijn verboden terrein. |
tijd | heat indeling | status |
---|---|---|
08:30 | J18 1x heat 1 | officieel |
PAM, LAA, AMS2, DIE, AMS1 | ||
08:35 | J18 1x heat 2 | officieel |
MWC3, MAA2, NAU1, HER, MWC2, NAU2 | ||
08:40 | J18 1x heat 3 | officieel |
MAA3, MAA1, VIK2, MWC1, SCP | ||
08:45 | M18 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
MAA1, DDS, MAA, MAA2 | ||
08:50 | M18 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
HUN, MWC, PAM, MAA3 | ||
08:55 | Ej 4+ voorwedstrijd 1 | officieel |
ARG1, VID, LAG, PRO, ARG2 | ||
09:00 | Ej 4+ voorwedstrijd 2 | officieel |
TRI, NJO, SKA, GYA, ASO | ||
09:05 | Ej 4+ voorwedstrijd 3 | officieel |
BOR, SAU, THE, NER, AEG | ||
09:10 | G 4+ voorwedstrijd 1 | officieel |
NJO1, SKA, TRI | ||
09:15 | G 4+ voorwedstrijd 2 | officieel |
NJO2, PRO, ORC, NER | ||
09:20 | LDG 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
SAU, VID, OKE, NJO | ||
09:25 | LDG 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
ZWO, SKO1, AEG, SKO2 | ||
09:30 | DDev 4- voorwedstrijd | geannuleerd |
09:35 | DDev 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
PHO, NJO, NJO, ASO, NER, GYA | ||
09:40 | DDev 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
SKO, ARG, TRI, ORC, LAG, SIL | ||
09:45 | G 2- voorwedstrijd 1 | officieel |
MWC, GYA, LAG3, PRO2 | ||
09:50 | G 2- voorwedstrijd 2 | officieel |
OKE, LAG1, TRI, LAG4 | ||
09:55 | G 2- voorwedstrijd 3 | officieel |
PRO1, ARG, NER, VIK, LAG2 | ||
10:00 | DEj 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
GYA, NER, ARG, PRO | ||
10:05 | DEj 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
SKO, TRI, LAG, SKA | ||
10:10 | DEj 8+ voorwedstrijd 3 | officieel |
THE, VID, OKE, NJO, ASO | ||
10:15 | J16 1x heat 1 | officieel |
MAA2, PAM, NAU1, MAA3, SPA | ||
10:20 | J16 1x heat 2 | officieel |
MWC, HER, NAU2, MAA1, EEM | ||
10:25 | DG 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
SKA1, LAG, NER1, SKA2 | ||
10:30 | DG 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
NER2, DDS, SKA3, RIC3, RIC2 | ||
10:35 | DG 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
ORC1, HUN, ORC2, NER3, RIC1 | ||
10:40 | DDev 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
SKO, NER, EUR1, AEG | ||
10:45 | DDev 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
PRO, EUR2, GYA, SIL, ORC | ||
10:50 | LDEj 4* voorwedstrijd 1 | officieel |
ARG, BOR, AEG, NJO, OKE | ||
10:55 | LDEj 4* voorwedstrijd 2 | officieel |
THE, TRI, EUR, SKA, LAG | ||
11:00 | LDEj 4* voorwedstrijd 3 | officieel |
GYA, VID, SKO, NER, PHO | ||
11:05 | LDDev 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
TRI2, EUR, AEG, LAG3, SKA | ||
11:10 | LDDev 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
PRO, NER2, OKE, GYA, NER1, LAG1 | ||
11:15 | LDDev 2x voorwedstrijd 3 | officieel |
ARG, LAG2, ORC, PHO, TRI1, NJO | ||
11:25 | LG 2- voorwedstrijd 1 | officieel |
EUR, NJO, MAA | ||
11:30 | LG 2- voorwedstrijd 2 | officieel |
SKO, AEG, THE, NER | ||
11:35 | G 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
LAG3, SKO, NJO, PHO1, THE1 | ||
11:40 | G 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
LAG1, NER, PHO2, AEG, VID3 | ||
11:45 | G 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
PRO, LAG2, SCP, ORC1, VID2 | ||
11:50 | G 1x voorwedstrijd 4 | officieel |
SKA, THE2, ORC2, TRI, ARG | ||
11:55 | LG 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
NER, TRI4, PHO1, EUR | ||
12:00 | LG 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
ORC1, VID, PRO, AMS, TRI3 | ||
12:05 | LG 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
AEG2, TRI2, LAG1, AEG1, PHO2 | ||
12:10 | LG 1x voorwedstrijd 4 | officieel |
TRI1, GYA, ORC2, THE, SAU | ||
12:15 | Dev 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
ARG, LAG2, VIK, ORC, SAU | ||
12:20 | Dev 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
LAG1, SKO, SKO2, TRI, AEG | ||
12:25 | Dev 4- voorwedstrijd 3 | officieel |
NJO, GYA, SKO1, EUR, NER, PRO | ||
12:30 | LDev 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
PRO2, GYA, VID, OKE, NER1 | ||
12:35 | LDev 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
LAG2, ASO, NER2, SKA, ARG, NJO2 | ||
12:40 | LDev 4- voorwedstrijd 3 | officieel |
EUR, LAG1, LAG3, NJO1, SKA, PRO1 | ||
12:45 | Ej 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
SKA, SKO, LAG, NJO, PRO, AEG | ||
12:50 | Ej 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
EUR, ORC, PHO, NER, OKE, GYA | ||
12:55 | LDB 2x voorwedstrijd 1 | geannuleerd |
13:00 | LDB 2x voorwedstrijd 2 | geannuleerd |
13:05 | B 2x voorwedstrijd 1 | geannuleerd |
13:10 | B 2x voorwedstrijd 2 | geannuleerd |
13:15 | LEj 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
ASO, SAU, LAG, SKA | ||
13:20 | LEj 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
GYA, SKO, ARG, PRO, NJO | ||
13:25 | LEj 8+ voorwedstrijd 3 | officieel |
AEG, NER, VID, OKE, TRI | ||
14:00 | G 4+ A-finale | officieel |
ORC, PRO, TRI, NJO1, NER | ||
14:05 | Ej 4+ B-finale | officieel |
NER, PRO, SKA, LAG, AEG | ||
14:10 | Ej 4+ A-finale | officieel |
ARG1, THE, ASO, GYA, VID, SAU | ||
14:15 | DEj 4+ A-finale | officieel |
PEL, LAG, ORC, AEG, GYA, EUR | ||
14:20 | LDG 1x A-finale | officieel |
ZWO, SAU, NJO, SKO1, SKO2, OKE | ||
14:25 | M18 2x A-finale | officieel |
DDS, HUN, MAA, MWC, MAA3, MAA2 | ||
14:30 | LB 2x A-finale | officieel |
VID, ORC, DUD, AEG | ||
14:35 | G 2- A-finale | officieel |
PRO1, OKE, LAG3, NER, LAG4, PRO2 | ||
14:40 | DDev 4- B-finale | officieel |
PHO, GYA, LAG, TRI, NJO | ||
14:45 | DDev 4- A-finale | officieel |
ASO, ORC, NJO, ARG, NER, SKO | ||
14:50 | DEj 8+ B-finale | officieel |
TRI, NJO, SKA, ARG, THE | ||
14:55 | DEj 8+ A-finale | officieel |
PRO, SKO, ASO, OKE, NER, LAG | ||
15:00 | M16 2x A-finale | officieel |
BRE, MAA, VAD | ||
15:05 | DDev 2x B-finale | officieel |
PRO, SKO | ||
15:10 | DDev 2x A-finale | officieel |
EUR2, NER, SIL, AEG, ORC, EUR1 | ||
15:15 | DG 1x A-finale | officieel |
RIC1, SKA1, DDS, NER2, NER1, ORC2 | ||
15:20 | LDEj 4* B-finale | officieel |
EUR, NJO, PHO, ARG, GYA, THE | ||
15:25 | LDEj 4* A-finale | officieel |
VID, AEG, LAG, SKO, OKE, TRI | ||
15:30 | Dev 2x A-finale | officieel |
TRI, PRO, VID | ||
15:35 | LDDev 2x B-finale | officieel |
TRI2, LAG2, GYA, LAG1, NJO, AEG | ||
15:40 | LDDev 2x A-finale | officieel |
TRI1, SKA, NER1, LAG3, PRO, ARG | ||
15:45 | LG 2- A-finale | officieel |
SKO, NJO, AEG, NER, MAA | ||
15:50 | G 1x B-finale | officieel |
SCP, NER, PHO1, ORC2, SKA, PRO | ||
15:55 | G 1x A-finale | officieel |
THE1, AEG, ARG, SKO, ORC1 | ||
16:00 | LEj 4+ A-finale | officieel |
THE, ORC, TRI, PHO | ||
16:10 | Dev 4- B-finale | officieel |
LAG1, GYA, VIK, PRO, SKO2, SAU | ||
16:15 | Dev 4- A-finale | officieel |
SKO1, ARG, AEG, TRI, ORC, NER | ||
16:20 | E 4- A-finale | officieel |
AEG, HOO, LAG, SKA | ||
16:25 | LG 1x B-finale | officieel |
LAG1, VID, GYA, PHO1, TRI2, ORC2 | ||
16:30 | LG 1x A-finale | officieel |
NER, PRO, PHO2, TRI1, TRI4, TRI3 | ||
16:35 | DG 2- A-finale | officieel |
TRI2, TRI1, ASO, AEG, SKA, NJO | ||
16:40 | LDev 2x A-finale | officieel |
GYA2, GYA1, PRO | ||
16:45 | LDB 2x A-finale | officieel |
DDS, ASO1, ORC, EUR, ASO2, ARG | ||
16:50 | DG 4x A-finale | officieel |
EUR, MWC, MAA, MAA | ||
16:55 | J18 4x A-finale | geannuleerd |
17:00 | LDev 4- B-finale | officieel |
OKE, PRO1, NJO2, GYA, ARG, LAG1 | ||
17:05 | LDev 4- A-finale | officieel |
LAG2, SKA, VID, NER2, NER1, EUR | ||
17:10 | Ej 8+ B-finale | officieel |
SKA, OKE, PHO, SKO, AEG, EUR | ||
17:15 | Ej 8+ A-finale | officieel |
LAG, ORC, NJO, NER, PRO, GYA | ||
17:20 | LEj 8+ B-finale | officieel |
ASO, TRI, SAU, NJO, AEG | ||
17:25 | LEj 8+ A-finale | officieel |
LAG, PRO, VID, NER, SKA, SKO | ||
17:30 | DB 2x A-finale | officieel |
SKO, ODI, EUR, PRO1, OKE | ||
17:35 | B 2x A-finale | officieel |
PRO, TRI, WIL, NER, VID, DUD | ||
17:40 | E 2x A-finale | officieel |
PRO, ORC, GYA, SKO, TRI | ||
17:45 | DE 4- A-finale | officieel |
AEG, GYA, TRI |
tijd | heat indeling | status |
---|---|---|
08:30 | M18 1x heat 1 | officieel |
MAA, MWC2, RUY, DDS2 | ||
08:35 | M18 1x heat 2 | officieel |
NAU2, HUN, DDS1, MWC1, NAU1 | ||
08:40 | J18 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
MAA, MWC2, AMS1 | ||
08:45 | J18 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
HEM, HEM, BRE, AMS2 | ||
08:50 | G 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
ORC, VIK, PRO, GYA, HOO | ||
08:55 | G 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
EUR, AEG, ARG, SAU, SKA | ||
09:00 | G 4- voorwedstrijd 3 | officieel |
SKO, SKO2, LAG2, SKO1, LAG1 | ||
09:05 | DG 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
SIL, SKO, LAG, TRI, NJO | ||
09:10 | DG 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
AEG, ORC, NJO, GYA, ASO | ||
09:15 | G 4+ voorwedstrijd 1 | officieel |
SAU, TRI, PRO, SKA | ||
09:20 | G 4+ voorwedstrijd 2 | officieel |
ORC, TRI, NJO, VID | ||
09:25 | B 4+ voorwedstrijd | geannuleerd |
09:30 | B 4+ voorwedstrijd 1 | officieel |
SKA, PRO, THE, BOR, AEG | ||
09:35 | B 4+ voorwedstrijd 2 | officieel |
LAG, ARG1, NJO, GYA, ARG2 | ||
09:40 | LDB 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
TRI, NER, VID2, NJO | ||
09:45 | LDB 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
BEA, SKA, SKO1, OKE, VID1 | ||
09:50 | M16 1x heat 1 | officieel |
MAA3, HUN | ||
09:55 | M16 1x heat 2 | officieel |
MAA4, MAA6, MAA5, MAA1 | ||
10:00 | DB 4+ voorwedstrijd 1 | officieel |
AEG1, PHO, ARG, GYA | ||
10:05 | DB 4+ voorwedstrijd 2 | officieel |
LAG, PEL, ORC, AEG2 | ||
10:10 | LB 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
AEG, TRI, VID, PRO, ASO | ||
10:15 | LB 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
SKO, LAG, ARG, NJO, GYA, SAU | ||
10:20 | DG 2x voorwedstrijd | geannuleerd |
10:25 | DG 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
NER, SKO1, ORC, EUR2, SIL | ||
10:30 | DG 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
ORC, TRI, SKO2, SKO, PRO, EUR1 | ||
10:35 | E 2- voorwedstrijd 1 | officieel |
GYA1, LAG1, OKE, NER, LAG3 | ||
10:40 | E 2- voorwedstrijd 2 | officieel |
ARG, SKO, GYA2, LAG2, THE, TRI | ||
10:50 | LG 4- voorwedstrijd 1 | officieel |
SKA, OKE, LAG3, LAG1, ASO | ||
10:55 | LG 4- voorwedstrijd 2 | officieel |
NJO, PRO1, VID, EUR, GYA | ||
11:00 | LG 4- voorwedstrijd 3 | officieel |
ARG, SKA, PRO2, LAG2, NJO | ||
11:05 | DE 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
WIL2, WIL1, TRI | ||
11:10 | DE 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
NJO, SKA, SKO, DDS | ||
11:15 | DB 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
HUN, RIC3, RIC2, LAG2 | ||
11:20 | DB 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
OKE, RIC1, LAA, NER2 | ||
11:25 | DB 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
SKA1, NER1, LAG1, NER3, SKA2 | ||
11:30 | E 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
ORC, SAU, PHO1 | ||
11:35 | E 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
VID, LAG, PHO2, PRO | ||
11:40 | B 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
PRO2, VID1, NER, TRI2, LAA | ||
11:45 | B 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
GYA, THE1, LAG1, DUD1, NJO, TRI1 | ||
11:50 | B 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
SCP, ARG, DUD2, AEG, VID2, PHO | ||
11:55 | B 1x voorwedstrijd 4 | officieel |
PRO1, LAG3, LAG2, DDS, ASO, MWC | ||
12:00 | B 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
GYA, EUR, ORC, NJO, PHO | ||
12:05 | B 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
AEG, PRO, SKA, SKO, OKE | ||
12:10 | LB 1x voorwedstrijd 1 | officieel |
NER, MAA, ASO, PHO2, GYA | ||
12:15 | LB 1x voorwedstrijd 2 | officieel |
ORC, WIL, AMS, THE, SAU | ||
12:20 | LB 1x voorwedstrijd 3 | officieel |
ARG, PHO1, AEG2, SKO, AEG1 | ||
12:25 | LDG 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
ARG3, AEG, NJO, THE, EUR | ||
12:30 | LDG 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
ARG2, OKE, NER, GYA, LAG2 | ||
12:35 | LDG 2x voorwedstrijd 3 | officieel |
ARG1, SKA, ASO, ORC, GYA | ||
12:40 | LDG 2x voorwedstrijd 4 | officieel |
TRI1, LAG, TRI2, DDS, LAG1 | ||
12:45 | LDB 4* voorwedstrijd 1 | officieel |
VID, THE, OKE, LAG, NJO, PHO | ||
12:50 | LDB 4* voorwedstrijd 2 | officieel |
TRI, GYA, SKA, SKO, EUR, NER | ||
12:55 | DB 8+ voorwedstrijd 1 | officieel |
THE, VID, SKA, NJO, GYA | ||
13:00 | DB 8+ voorwedstrijd 2 | officieel |
PRO, NER, SKO, ASO, ARG, TRI | ||
13:05 | LG 2x voorwedstrijd 1 | officieel |
LAG, AEG, VID | ||
13:10 | LG 2x voorwedstrijd 2 | officieel |
ORC, GYA1, GYA2, PRO | ||
13:15 | DE 2- voorwedstrijd 1 | officieel |
GYA, SIL, GYA | ||
13:20 | DE 2- voorwedstrijd 2 | officieel |
NJO, NER, ORC, SKA | ||
13:25 | E 8+ voorwedstrijd 1 | geannuleerd |
13:30 | E 8+ voorwedstrijd 2 | geannuleerd |
13:35 | Bedr 8+ heat | officieel |
LAG2, OKE, LAG1 | ||
13:40 | Bedr 8+ heat 2 | officieel |
SKO, THE, PRO, PEL | ||
14:00 | Bedr C4+ heat | officieel |
NED2, NED1, NED3 | ||
14:20 | J18 2x A-finale | officieel |
MAA, AMS2, HEM, MWC2, HEM | ||
14:25 | DG 4- A-finale | officieel |
AEG, SIL, SKO, NJO, TRI, ORC | ||
14:30 | G 4- A-finale | officieel |
SKO1, SKA, GYA, ARG, HOO, SKO2 | ||
14:35 | B 4+ B-finale | officieel |
SKA, ARG2, AEG | ||
14:40 | B 4+ A-finale | officieel |
ARG1, THE, GYA, BOR, PRO, LAG, VID | ||
14:45 | G 4+ A-finale | officieel |
TRI, SAU, PRO, VID, TRI, NJO | ||
14:50 | LDB 1x B-finale | officieel |
VID2, BEA, OKE | ||
14:55 | LDB 1x A-finale | officieel |
SKO1, NJO, SKA, TRI, VID1 | ||
15:00 | LDE 1x A-finale | officieel |
LAG1, LAG2, OKE, AEG | ||
15:05 | J16 2x A-finale | officieel |
HER, MAA | ||
15:10 | LG 4+ A-finale | officieel |
PRO, NJO2, NJO1 | ||
15:15 | J18 2- A-finale | officieel |
MAA, VIK, MWC | ||
15:20 | DB 4+ B-finale | geannuleerd |
15:25 | DB 4+ A-finale | officieel |
AEG2, ARG, LAG, AEG1, ORC | ||
15:30 | LB 8+ B-finale | officieel |
ASO, LAG, SAU, VID, ARG | ||
15:35 | LB 8+ A-finale | officieel |
AEG, SKO, GYA, PRO, TRI, NJO | ||
15:40 | LG 4- B-finale | officieel |
LAG1, EUR, SKA, LAG3 | ||
15:45 | LG 4- A-finale | officieel |
LAG2, NJO, SKA, OKE, PRO1, ARG | ||
15:50 | DG 2x A-finale | officieel |
SKO, NER, TRI, ORC, ORC, SIL | ||
15:55 | E 2- A-finale | officieel |
NER, SKO, GYA1, TRI, ARG, LAG1 | ||
16:00 | DE 8+ A-finale | officieel |
OKE, LAG, TRI | ||
16:10 | DE 1x A-finale | officieel |
WIL1, NJO, SKO, TRI, WIL2 | ||
16:15 | DB 1x B-finale | officieel |
NER3, LAG2, LAA, RIC2 | ||
16:20 | DB 1x A-finale | officieel |
OKE, SKA1, RIC3, NER1, HUN, RIC1 | ||
16:25 | B 1x B-finale | officieel |
LAG2, VID2, TRI1, PRO2, ASO | ||
16:30 | B 1x A-finale | officieel |
LAG3, NER, THE1, GYA, VID1 | ||
16:35 | E 1x A-finale | officieel |
ORC, LAG, PRO, SAU, VID | ||
16:40 | B 8+ B-finale | officieel |
PHO, OKE, SKA, EUR | ||
16:45 | B 8+ A-finale | officieel |
GYA, PRO, ORC, AEG, SKO, NJO | ||
16:50 | DB 8+ B-finale | officieel |
ARG, TRI, GYA, PRO | ||
16:55 | DB 8+ A-finale | officieel |
NER, THE, SKO, SKA, VID, ASO | ||
17:00 | LB 4+ A-finale | officieel |
PHO, THE, EUR, ORC | ||
17:05 | LDB 4* B-finale | officieel |
LAG, SKA, NJO, EUR, THE, NER | ||
17:10 | LDB 4* A-finale | officieel |
TRI, PHO, VID, GYA, OKE, SKO | ||
17:15 | LDG 2x B-finale | officieel |
NER, GYA, EUR, SKA | ||
17:20 | LDG 2x A-finale | officieel |
GYA, LAG, LAG2, THE, TRI1, ARG1 | ||
17:25 | LB 1x B-finale | officieel |
MAA, AMS, AEG2, THE, ARG, ASO | ||
17:30 | LB 1x A-finale | officieel |
WIL, SKO, NER, PHO1, ORC, GYA | ||
17:35 | LE 1x A-finale | officieel |
ASO, NER, TRI | ||
17:40 | G 2x A-finale | officieel |
PRO, VID, ORC, EUR, PRO, AEG | ||
17:45 | LG 2x A-finale | officieel |
PRO, LAG, VID, GYA1, GYA2 | ||
17:50 | DE 2- A-finale | officieel |
GYA, ORC, GYA, NJO, SIL | ||
17:55 | E 8+ A-finale | officieel |
LAG1, SPA, TRI, PRO, LAG2 |