ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
HON | Honte | B 1x | voorwedstrijd 2 | 09:20 | [7] |
Jacob van de Kerkhof | |||||
HON | Honte | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | 10:29 | [3] |
Sanne van den Tol | |||||
HON | Honte | DB 1x | voorwedstrijd 2 | 12:04 | [3] |
Zarah van der Putten | |||||
HON | Honte | B 1x | A-finale | 14:35 | [7] |
Jacob van de Kerkhof | |||||
HON | Honte | LDB 1x | B-finale | 15:05 | [5] |
Sanne van den Tol | |||||
HON | Honte | DB 1x | A-finale | 16:35 | [7] |
Zarah van der Putten |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
HON | Honte | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | 09:40 | [6] |
Sanne van den Tol | |||||
HON | Honte | DN 1x | voorwedstrijd 1 | 10:26 | [4] |
Zarah van der Putten | |||||
HON | Honte | N 1x | voorwedstrijd 1 | 10:36 | [3] |
Jacob van de Kerkhof | |||||
HON | Honte | LDN 1x | B-finale | 14:30 | [5] |
Sanne van den Tol | |||||
HON | Honte | DN 1x | A-finale | 15:45 | [3] |
Zarah van der Putten | |||||
HON | Honte | N 1x | B-finale | 16:31 | [6] |
Jacob van de Kerkhof |