pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iris Udu | 01:47,9 | (1) | |||
Viljandi SK | 01:47,9 | 40.0 spm | ||||
2. | Heleene Rita Mets | 01:51,9 | (2) | +4,0 | ||
Tallinna SK | 01:51,9 | 29.0 spm | ||||
3. | Marie-Ann Grigorova | 01:52,0 | (3) | +4,1 | ||
Emajõe Aeruklubi | 01:52,0 | 36.0 spm | ||||
3. | Margarita Grigalyunayte | 01:52,0 | (3) | +4,1 | ||
Emajõe Aeruklubi | 01:52,0 | 39.0 spm | ||||
5. | Arina Holostõhh | 01:56,2 | (5) | +8,3 | ||
Tallinna SK | 01:56,2 | 33.0 spm | ||||
6. | Lisandra Šapkin | 01:56,4 | (6) | +8,5 | ||
Pärnu SK | 01:56,4 | 45.0 spm | ||||
7. | Sandra Part | 01:57,2 | (7) | +9,3 | ||
SAK Tartu | 01:57,2 | 38.0 spm | ||||
8. | Kadri Kukk | 01:59,8 | (8) | +11,9 | ||
Viljandi SK | 01:59,8 | 39.0 spm | ||||
9. | Noora Piir | 02:02,8 | (9) | +14,9 | ||
SAK Tartu | 02:02,8 | 42.0 spm | ||||
10. | Liina Norvik | 02:09,7 | (10) | +21,8 | ||
Pärnu SK | 02:09,6 | 41.0 spm | ||||
11. | Anastasija Artjuhhina | 02:15,8 | (11) | +27,9 | ||
Emajõe Aeruklubi | 02:15,8 | 39.0 spm | ||||
Herta Unt | did not start | |||||
Pärnu Kalev |