pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Orav | 01:42,3 | (3) | 03:26,5 | (3) | 05:11,2 | (1) | 06:58,2 | (1) | |||
Pärnu SK | 01:42,3 | 01:44,2 | 01:44,7 | 01:47,0 | 31.5 spm | |||||||
2. | Aleksander Jalakas | 01:40,8 | (2) | 03:26,1 | (2) | 05:13,0 | (2) | 07:00,8 | (2) | +2,6 | ||
TÜS | 01:40,8 | 01:45,3 | 01:46,9 | 01:47,8 | 28.7 spm | |||||||
3. | Robin Hunt | 01:44,3 | (4) | 03:30,5 | (4) | 05:16,8 | (4) | 07:04,3 | (3) | +6,1 | ||
Pärnu SK | 01:44,3 | 01:46,2 | 01:46,3 | 01:47,6 | 31.5 spm | |||||||
4. | Günther Andreas Vaaro | 01:39,4 | (1) | 03:24,6 | (1) | 05:14,3 | (3) | 07:04,5 | (4) | +6,3 | ||
Pärnu Kalev | 01:39,4 | 01:45,2 | 01:49,7 | 01:50,2 | 30.2 spm | |||||||
5. | Anton Kašurnikov | -- | -- | -- | 07:09,8 | (5) | +11,6 | |||||
Narva SK Energia | ||||||||||||
6. | Werner Jõgeva | 01:45,7 | (5) | 03:33,2 | (5) | 05:22,5 | (5) | 07:13,6 | (6) | +15,4 | ||
Pärnu SK | 01:45,7 | 01:47,5 | 01:49,3 | 01:51,1 | 33.0 spm | |||||||
7. | Virgo Mitt | 01:46,4 | (6) | 03:33,8 | (6) | 05:22,9 | (6) | 07:16,9 | (7) | +18,7 | ||
Pärnu SK | 01:46,4 | 01:47,4 | 01:49,1 | 01:54,0 | 31.2 spm | |||||||
8. | Priit Laidma | 01:53,4 | (13) | 03:46,3 | (9) | 05:36,5 | (7) | 07:25,2 | (8) | +27,0 | ||
Viljandi SK | 01:53,4 | 01:52,9 | 01:50,2 | 01:48,7 | 33.0 spm | |||||||
9. | Laur Oras | 01:51,1 | (9) | 03:44,7 | (8) | 05:38,2 | (8) | 07:25,4 | (9) | +27,2 | ||
TÜS | 01:51,1 | 01:53,6 | 01:53,5 | 01:47,3 | 29.0 spm | |||||||
10. | Axel Hambrige | 01:47,7 | (8) | 03:46,5 | (10) | 05:48,1 | (10) | 07:43,7 | (10) | +45,5 | ||
Pärnu Kalev | 01:47,7 | 01:58,8 | 02:01,6 | 01:55,6 | 31.4 spm | |||||||
11. | Mihkel Pihlak | 01:47,6 | (7) | 03:41,5 | (7) | 05:40,8 | (9) | 07:43,9 | (11) | +45,7 | ||
Viljandi SK | 01:47,6 | 01:53,9 | 01:59,3 | 02:03,0 | 30.7 spm | |||||||
12. | Artur Ipits | 01:52,9 | (11) | 03:50,8 | (11) | 05:51,8 | (11) | 07:46,9 | (12) | +48,7 | ||
TÜS | 01:52,9 | 01:57,9 | 02:01,0 | 01:55,0 | 33.3 spm | |||||||
13. | Aleksei Luzhnov | 01:52,8 | (10) | 03:56,5 | (13) | 06:00,4 | (13) | 07:56,9 | (13) | +58,7 | ||
Tallinna SK | 01:52,8 | 02:03,7 | 02:03,9 | 01:56,4 | 28.5 spm | |||||||
14. | Viktor Abalin | 01:52,9 | (11) | 03:55,7 | (12) | 05:59,7 | (12) | 08:03,2 | (14) | +1:05,0 | ||
Emajõe Aeruklubi | 01:52,9 | 02:02,8 | 02:04,0 | 02:03,4 | 29.5 spm | |||||||
15. | Roland Mitt | 01:59,1 | (15) | 04:07,6 | (14) | 06:13,9 | (14) | 08:16,9 | (15) | +1:18,7 | ||
Viljandi SK | 01:59,1 | 02:08,5 | 02:06,3 | 02:03,0 | 30.0 spm | |||||||
16. | Tambet Tammsaar | 01:54,0 | (14) | 04:07,7 | (15) | 06:28,4 | (15) | 08:47,1 | (16) | +1:48,9 | ||
Tallinna SK | 01:54,0 | 02:13,7 | 02:20,7 | 02:18,6 | 28.6 spm | |||||||
17. | Karmo Soomets | 02:08,0 | (17) | 04:23,7 | (16) | 06:42,3 | (16) | 08:56,7 | (17) | +1:58,5 | ||
Viljandi SK | 02:08,0 | 02:15,7 | 02:18,6 | 02:14,4 | 35.3 spm | |||||||
18. | Siim Strandson | 02:06,7 | (16) | 04:24,9 | (17) | 06:46,7 | (17) | 09:01,3 | (18) | +2:03,1 | ||
Tallinna SK | 02:06,7 | 02:18,2 | 02:21,8 | 02:14,6 | 29.0 spm | |||||||
Hannes Markus Unt | did not start | |||||||||||
Tallinna SK | ||||||||||||
Timur Kopylov | did not start | |||||||||||
Narva SK Energia |