lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | Willem SINIORG | |
Pärnu SK | ||
[2] | Kristjan Saamuel TAMM | |
Pärnu SK | ||
[3] | Martin LEE | |
Pärnu SK | ||
[4] | Nikita BITKOV | |
Pärnu SK | ||
[5] | Robin KRAPP | |
Pärnu Spordikool | ||
[7] | Martin VILLEMS | |
Viljandi SK | ||
[8] | Remy ORGUSSAAR | |
Pärnu SK | ||
[9] | Karl Viktor VAARMA | |
Väike-Maarja RSK | ||
[10] | Miku Tanel VELLET | |
Pärnu SK | ||
[11] | Aksel - Georg ARUSTE | |
Pärnu SK | ||
[14] | Rasmus ROSLENDER | |
Viljandi SK | ||
[15] | Karl VARIK | |
Pärnu SK | ||
[16] | Silver NAABER | |
Pärnu Spordikool | ||
[17] | Sander SIIGUR | |
Pärnu SK | ||
[19] | Ben POOL | |
Viljandi SK | ||
[20] | Mattias JÄRV | |
Viljandi SK | ||
[21] | Robert ALP | |
Viljandi SK | ||
[22] | Karl Varik | |
TÜS | ||
[23] | Riko Raimond KUBJA | |
SAK Tartu | ||
[24] | Silver SIIGUR | |
Pärnu SK | ||
[25] | Vlad KUZMIN | |
SK Energia | ||
[26] | Margus GRUBE | |
Pärnu Spordikool | ||
[27] | Küüveli SIIMAN | |
SAK Tartu | ||
[28] | Mattias LÜHAÄR | |
Pärnu SK | ||
[29] | Kristofer TUUR | |
Viljandi SK | ||
[30] | Milan STANKEVITŠ | |
Pärnu SK | ||
[31] | Sten KURRIKOFF | |
Pärnu Spordikool | ||
[32] | Armin KAAR | |
Pärnu SK | ||
[33] | Edvard GRINTSEVITSH | |
Tallinna SK | ||
[34] | Rasmus PURGE | |
TÜS | ||
[35] | Andrei PANOV | |
SK Energia |