pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Daniel Versluis | 50 | 05:08,4 | (1) | |
G8+ Skøll | ||||||
2. | NER | Marijn Kox | 45 | 05:14,0 | (2) | |
G8+ Nereus | +5,6 | |||||
3. | SKO | Ashley Rijst | 46 | 06:01,6 | (3) | |
DE4- Skøll | +53,2 | |||||
4. | NER | Ted de Kruijk | 32 | 06:01,9 | (4) | |
Dev2x Nereus | +53,5 | |||||
5. | SKO | Jur Dusseldorp | 35 | 06:14,7 | (5) | |
LDev2x Skøll | +1:06,3 | |||||
6. | OKE | Rosemarijn Pruijs | 47 | 06:14,8 | (6) | |
DDev4- Okeanos | +1:06,4 | |||||
7. | OKE | Sander Boelsma | 33 | 06:17,7 | (7) | |
LDev2x Okeanos | +1:09,3 | |||||
8. | NER | Joseph Scull | 34 | 06:22,3 | (8) | |
LDev2x Nereus | +1:13,9 | |||||
9. | SKO | Iris | 49 | 06:27,6 | (9) | |
DDev4- Skøll | +1:19,2 | |||||
10. | OKE | Maryse Kempers | 48 | 06:37,7 | (10) | |
DDev4- Okeanos | +1:29,3 | |||||
11. | OKE | Aurianne Puts | 37 | 06:41,6 | (11) | |
LDG2x Okeanos | +1:33,2 | |||||
12. | SKO | Luc Vermeer | 31 | 06:54,5 | (12) | |
LG2- Skøll | +1:46,1 | |||||
13. | OKE | Ruben Weijers | 24 | 06:54,8 | (13) | |
B1x Okeanos | +1:46,4 | |||||
14. | SKO | Anouk | 39 | 06:58,8 | (14) | |
LDDev2x Skøll | +1:50,4 | |||||
15. | SKO | Caroline | 38 | 07:07,2 | (15) | |
DB2x Skøll | +1:58,8 | |||||
16. | SKO | Emma | 36 | 07:09,8 | (16) | |
DDev2x Skøll | +2:01,4 | |||||
17. | SKO | Samuel Nijhuis | 26 | 07:11,0 | (17) | |
LB1x Skøll | +2:02,6 | |||||
18. | SKO | Arlette Roos | 28 | 07:13,1 | (18) | |
BW1x Skøll | +2:04,7 | |||||
19. | SKO | Carlijn | 40 | 07:22,0 | (19) | |
LDB2x Skøll | +2:13,6 | |||||
20. | SKO | Maxime Prenger | 30 | 07:47,7 | (20) | |
LDG1x Skøll | +2:39,3 | |||||
SKO | Maarten Stork | niet gestart | ||||
BLM1x Skøll | ||||||
SKO | Brecht van Kuijk | 21 | uitgesloten | |||
M1x Skøll | ||||||
OKE | Dries Beer | 23 | uitgesloten | |||
B1x Okeanos |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
gestart |