| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | 19 | De Spetters | VOnerv C4+ | time-trial | 05:05,1 | 5e | |
| Chiara Verheezen | |||||||
| OKE | 40 | Slagkracht | MOnerv C4+ | time-trial | 04:19,5 | 18e | |
| Matthijs Blaaser | |||||||
| OKE | 58 | Okeanos Damesch TopC4+ '25 | VOnerv C4+ | time-trial | 04:18,6 | 3e | |
| Maartje Visser | |||||||
| OKE | 448 | GPRT | MOnerv C4+ | time-trial | 05:01,6 | 12e | |
| Stijn Bart | |||||||
| OKE | 133 | Okeanos Heeren TopC4+ '25 | MOnerv C4+ | time-trial | 03:49,3 | 2e | |
| Simon Baatenburg De Jong | |||||||
| OKE | 215 | Twee Dikke Drijvers | MErv 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:47,4 | 3e |
| Lucian Guchelaar | |||||||
| OKE | 19 | De Spetters | VOnerv C4+ | A-finale | [5] | 05:13,4 | 5e |
| Chiara Verheezen | |||||||
| OKE | 40 | Slagkracht | MOnerv C4+ | C-finale | [1] | 09:07,1 | 6e |
| Matthijs Blaaser | |||||||
| OKE | 58 | Okeanos Damesch TopC4+ '25 | VOnerv C4+ | A-finale | [3] | 04:14,3 | 3e |
| Maartje Visser | |||||||
| OKE | 448 | GPRT | MOnerv C4+ | B-finale | [3] | 04:32,1 | 2e |
| Stijn Bart | |||||||
| OKE | 133 | Okeanos Heeren TopC4+ '25 | MOnerv C4+ | A-finale | [3] | 03:48,7 | 4e |
| Simon Baatenburg De Jong | |||||||
| OKE | 236 | Damesch dispuut QT | OC4+ | heat 1 | [4] | 04:55,0 | 4e |
| Robin van den Berg | |||||||
| OKE | 215 | Twee Dikke Drijvers | MErv 2x | B-finale | [3] | 08:46,6 | 5e |
| Lucian Guchelaar | |||||||
| OKE | 253 | Bosbaan Bingoclub | VErv 4+ | A-finale | [5] | 08:25,7 | 1e |
| Stefanie Kortekaas |